久久er99热精品一区二区_91福利国产在线在线播放_日本一区二区视频在线观看_国产精品视频九九九

中華商務網
正在更新
行業看點
您現在的位置: > 中華商務網> 鋼鐵產業> 中文國際> 國際統計> 產量

2016年11月全球粗鋼生產統計(worldsteel)

2016-12-21 13:28:51來源:中商網撰寫作者:
  • 導讀:
  • 2016年11月全球粗鋼生產統計(worldsteel)
  • 關鍵字:
  • 全球 粗鋼

2016年11月全球粗鋼生產統計(worldsteel)
國家或地區 11月 前11月累計
2016 2015 2016/2015 2016 2015 2016/2015
奧地利 637 648 -1.7 6792 7031 -3.4
比利時 600 545 10.0 7030 6632 6
保加利亞 40e 24 64.6 461 526 -12.3
克羅地亞 0 4 100.0 0 122 -100
捷克 437 404 8.3 4874 4869 0.1
芬蘭 296 317 -6.6 3754 3672 2.2
法國 1319 1180 11.8 13268 14007 -5.3
德國 3335 3481 4.2 38852 39691 -2.1
希臘 100e 80 25.0 1058 866 22.2
匈牙利 118 135 12.6 1147 1569 -26.9
意大利 2076 1868 11.2 21546 20535 4.9
盧森堡 180e 186 -3.3 2029 1999 1.5
荷蘭 578 552 4.5 6392 6479 -1.3
波蘭 780e 624 24.9 8124 8546 -4.9
斯洛伐克 414 338 22.4 4448 4303 3.4
斯洛文尼亞 50 46 8.5 575 566 1.6
西班牙 1113 1213 -8.2 12750 13903 -8.3
瑞典 370 364 1.6 4224 4037 4.6
英國 598 663 -9.8 7094 10232 -30.7
其它歐盟(28國) 450e 469 -4.1 4722 4942 -4.5
歐盟(28國) 13492 13144 2.6 149142 154527 -3.5
波黑 66 73 8.5 736 747 -1.5
馬其頓 20e 0 .. 177 121 45.8
挪威 57 50 13.8 566 529 7.1
塞爾維亞 117 65 82.0 1032 883 16.9
土耳其 2912 2637 10.4 30325 28846 5.1
其它歐洲國家 3173 2825 12.3 32836 31126 5.5
白俄羅斯 205e 170 20.6 2040 2371 -14
哈薩克斯坦 366 363 0.9 3883 3529 10
摩爾多瓦 0e 41 100.0 72 397 -81.9
俄羅斯 5975 5690 5.0 64623 65147 -0.8
烏克蘭 1950 1891 3.1 22211 21040 5.6
烏茲別克斯坦 50e 43 16.3 615 594 3.5
獨聯體(6) 8546 8198 4.2 93444 93078 0.4
加拿大 930e 963 -3.4 11576 11403 1.5
古巴 20e 29 31.0 220 254 -13.4
薩爾瓦多 8e 13 -36.8 94 111 -15.3
危地馬拉 25e 41 39.3 288 359 -19.9
墨西哥 1635e 1364 19.9 17281 16851 2.6
特立尼達和多巴哥 0 62 -100.0 36 526 -93.1
美國 6226 5832 6.8 72041 72881 -1.2
北美 8844 8304 6.5 101535 102386 -0.8
阿根廷 365e 405 -9.8 3819 4656 -18
巴西 2426 2548 -4.8 28064 30794 -8.9
智利 90e 101 -10.7 1059 1015 4.3
哥倫比亞 105e 125 16.3 1216 1155 5.3
厄瓜多爾 45e 75 39.7 533 663 -19.6
巴拉圭 2e 5 61.0 32 43 -25.9
秘魯 105e 95 10.6 1068 987 8.2
烏拉圭 6e 11 43.0 59 86 -31.9
委內瑞拉 40e 100 -59.9 367 1229 -70.2
南美 3184 3464 -8.1 36216 40628 -10.9
埃及 428 403 6.2 4500 5062 -11.1
利比亞 45 36 23.6 441 292 51
摩洛哥 50e 30 66.7 470 486 -3.3
南非 498e 483 3.1 5723 5991 -4.5
非洲 1021 953 7.2 11134 11830 -5.9
伊朗 1585e 1255 26.3 16435 14810 11
卡塔爾 171 192 -10.9 2305 2396 -3.8
沙特阿拉伯 496 82 502.1 5016 4949 1.3
阿聯酋 303 250 21.0 2824 2744 2.9
中東 2555 1780 43.6 26580 24899 6.7
中國大陸 66290 63133 5.0 738940 730900 1.1
印度 8010e 7234 10.7 87531 81721 7.1
日本 8618 8740 -1.4 96059 96550 -0.5
韓國 5770e 5847 -1.3 62779 63800 -1.6
巴基斯坦 280e 260 7.7 3161 2637 19.9
中國臺灣 1765e 1515 16.5 19745 19751 0
泰國 340e 246 38.1 3569 3427 4.1
亞洲 91073 86975 4.7 1011784 998786 1.3
澳大利亞 458 424 8.0 4811 4543 5.9
新西蘭 55 48 13.1 513 746 -31.3
大洋洲 513 473 8.5 5324 5289 0.7
66國合計 132402 126114 5.0 1467997 1462549 0.4
扣除中國 66112 62981 5.0 729057 731649 -0.4
單位:千噸,e為估計值,r為修訂值,2014年65國粗鋼產量約占全球粗鋼產量的98%強.

(關鍵字:全球 粗鋼)

(責任編輯:01033)
信息導航
國際貿易政策
中國出口報價
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-58303332