倫敦10月20日消息,國際鋁業協會(IAI)周一公布的數據顯示,全球9月鋁產量為199.5萬噸,較8月減少6.3萬噸,較2013年9月減少4,000噸。
以下為IAI公布的產量詳情(單位:千噸)
地區 2014年9月 2014年8月 2013年9月
非洲 142 148 150
北美 372 385 394
南美洲 112 117 152
亞洲 194 198 196
西歐 291 299 293
東歐/中歐 310 319 314
大洋洲 160 165 174
GAC/海灣地區 414 426 326
總計 1,995 2,058 1,999
(關鍵字:鋁 產量)