單位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名稱 |計 量| 08月
| |-------------------------------
國別 |單 位| 數 量 | 金 額
-----------------------------------------------------------------------------------------
進口
7402 未精煉銅;電解精煉用的銅陽極 千克 49,316,017 349,413,327
113 伊朗 千克 589,588 3,953,372
116 日本 千克 8,319 88,977
119 老撾 千克 14,605 70,776
122 馬來西亞 千克 3,000 20,400
127 巴基斯坦 千克 1,024,560 10,224,195
133 韓國 千克 96,840 600,166
136 泰國 千克 265,820 1,533,539
137 土耳其 千克 352,520 2,568,811
138 阿聯酋 千克 279,790 1,890,088
143 臺澎金馬關稅區 千克 354,210 1,790,913
226 利比亞 千克 26,760 184,724
244 南非 千克 1,492,777 9,974,035
252 剛果(金) 千克 3,997,704 26,307,738
253 贊比亞 千克 20,404,175 137,292,577
412 智利 千克 20,193,976 151,419,048
429 墨西哥 千克 13,190 85,708
434 秘魯 千克 150,083 1,034,011
502 美國 千克 28,100 214,249
609 新西蘭 千克 20,000 160,000
7403 未鍛軋的精煉銅及銅合金 千克 238,037,637 1,713,888,649
106 緬甸 千克 299,821 2,128,729
109 朝鮮 千克 80,000 560,000
110 香港 千克 643 41,112
111 印度 千克 25,389,358 186,121,903
112 印度尼西亞 千克 601,232 4,237,355
116 日本 千克 16,463,672 119,155,753
119 老撾 千克 1,299,641 9,027,436
120 黎巴嫩 千克 99,620 436,517
122 馬來西亞 千克 13,002 135,006
124 蒙古 千克 300,761 2,070,011
129 菲律賓 千克 9,606,896 68,694,667
133 韓國 千克 10,571,946 75,723,171
137 土耳其 千克 188,660 860,075
142 中國 千克 4,818,184 34,745,754
143 臺澎金馬關稅區 千克 165,014 799,445
145 哈薩克斯坦 千克 15,740,942 110,590,807
224 肯尼亞 千克 13,193 86,290
244 南非 千克 725,140 5,155,264
246 蘇丹 千克 15,060 66,264
247 坦桑尼亞 千克 212,857 1,505,144
252 剛果(金) 千克 2,547,377 17,663,174
253 贊比亞 千克 2,040,295 14,474,227
301 比利時 千克 2,302,003 16,541,198
303 英國 千克 41,334 212,537
304 德國 千克 172,599 989,737
305 法國 千克 20,000 106,100
307 意大利 千克 21,416 231,356
309 荷蘭 千克 86 2,107
312 西班牙 千克 39,786 221,192
315 奧地利 千克 6,225 55,877
316 保加利亞 千克 5,000,600 35,581,580
318 芬蘭 千克 249,565 1,808,767
326 挪威 千克 1,516,993 10,827,402
327 波蘭 千克 8,929,160 63,904,558
331 瑞士 千克 252 6,047
334 愛沙尼亞 千克 54,429 273,778
335 拉脫維亞 千克 112,290 517,658
337 格魯吉亞 千克 144,580 994,376
344 俄羅斯聯邦 千克 517,588 2,379,729
347 烏克蘭 千克 472,413 2,291,844
410 巴西 千克 992,050 7,112,766
412 智利 千克 92,972,610 675,600,630
429 墨西哥 千克 28,935 139,021
434 秘魯 千克 9,398,928 66,975,798
501 加拿大 千克 14 4,200
502 美國 千克 1,282,187 8,880,286
601 澳大利亞 千克 22,566,306 163,934,861
609 新西蘭 千克 1,974 17,140
--------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
出口
7402 未精煉銅;電解精煉用的銅陽極 千克 1,042,552 7,396,082
118 科威特 千克 312 2,847
133 韓國 千克 1,042,240 7,393,235
7403 未鍛軋的精煉銅及銅合金 千克 19,791,416 141,290,992
110 香港 千克 427,191 3,035,428
111 印度 千克 506,439 3,623,317
112 印度尼西亞 千克 1,293,612 9,377,446
116 日本 千克 500 23,740
122 馬來西亞 千克 2,614,827 18,683,614
126 阿曼 千克 198,942 1,410,499
127 巴基斯坦 千克 299,890 2,124,300
133 韓國 千克 7,686,050 54,532,998
134 斯里蘭卡 千克 149,703 1,047,921
136 泰國 千克 204,193 1,482,509
141 越南 千克 1,344,410 9,712,469
143 臺澎金馬關稅區 千克 5,065,378 36,233,546
344 俄羅斯聯邦 千克 134 1,985
429 墨西哥 千克 147 1,220
-----------------------------------------------------------------------------------------
(關鍵字:8月未精煉銅 未鍛軋的精煉銅進口)