2014年3月進口商品產銷國別(地區)量值表 單位:千克/美元 | |||||
產品名稱 | 3月 | 1-3月 | 產銷國別 | ||
數量 | 金額 | ||||
未鍛軋的非合金錫 | 144,063 | 3,318,720 | 559,164 | 12,664,987 | 印度尼西亞 |
1402 | 41,222 | 12,782 | 314,469 | 日本 | |
40,271 | 770,287 | 120,271 | 2,463,087 | 馬來西亞 | |
2019 | 47775 | 8,431 | 226,050 | 新加坡 | |
3,575 | 35,277 | 7,105 | 94,321 | 韓國 | |
36,508 | 810,007 | 99,217 | 2,268,265 | 泰國 | |
1,808 | 64,975 | 23,512 | 684,419 | 中國 | |
13,638 | 314,586 | 49,702 | 1,201,214 | 臺澎金馬關稅區 | |
1000 | 34813 | 1500 | 54,413 | 德國 | |
645045 | 15170636 | 949,052 | 22,375,893 | 多民族玻利維亞國 | |
2 | 178 | 2 | 178 | 美國 | |
889331 | 20608476 | 1830738 | 42347296 | 合計 |
(關鍵字:非合金錫 進口)