名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 先融期貨 12353 0 上海中期 14249 -210
2 中鋁國貿 7300 -537 中國國際 10941 -498
3 青銅峽 6350 -200 金瑞期貨 7392 44
4 銀河期貨 4043 -32 中糧期貨 7223 -19
5 中國國際 3900 -136 中信新際 6640 16
6 海通期貨 3406 -114 萬達期貨 3774 30
7 中信新際 3306 -63 華泰長城 3295 42
8 上海中期 2807 -1 一德期貨 2735 -158
9 廣發(fā)期貨 2467 7 上海通聯(lián) 2210 0
10 中糧期貨 2137 10 晟鑫期貨 2081 0
11 英大期貨 2077 -3 中鋼期貨 1459 -11
12 南華期貨 1609 14 廣發(fā)期貨 1435 -28
13 廣永期貨 1500 0 天鴻期貨 1037 0
14 金瑞期貨 1329 -9 國海良時 1036 -1
15 北京中期 948 -15 招商期貨 1021 -1267
16 格林期貨 821 -233 上海五礦 970 90
17 新晟期貨 780 -159 五礦期貨 903 -195
18 新湖期貨 765 -45 國泰君安 782 -288
19 魯證期貨 739 -1 渤海期貨 684 0
20 美爾雅 650 -210 國信期貨 620 220
21 五礦期貨 607 0 邁科期貨 570 4
22 華泰長城 594 8 光大期貨 532 43
23 長江期貨 569 3 北京首創(chuàng) 494 0
24 中鋼期貨 556 0 成都倍特 486 -414
25 國泰君安 537 109 國聯(lián)期貨 484 4
26 民生期貨 533 3 摩根大通 450 0
27 宏源期貨 477 1 大有期貨 408 -40
28 一德期貨 436 0 中融匯信 400 0
29 申萬期貨 429 56 東興期貨 394 -20
30 國聯(lián)期貨 426 -4 集成期貨 382 180
31 東證期貨 400 0 中信建投 324 -4
32 江蘇東華 390 0 浙新世紀 294 184
33 浙新世紀 340 0 華安期貨 291 0
34 東海期貨 187 -3 永安期貨 251 247
35 方正期貨 185 0 財富期貨 216 0
36 安信期貨 174 -26 神華期貨 170 0
37 中輝期貨 120 0 同信久恒 140 0
38 中證期貨 119 0
39 安信期貨 115 15
40 長江期貨 73 1
41 東海期貨 72 0
42 大華期貨 63 26
總計 66247 -1580 77215 -2007
此龍虎榜數據是我公司對上海期貨交易所官方網站發(fā)布的成
交及持倉排名數據統(tǒng)計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數據為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數據僅限
前20位,所以此龍虎榜數據與實際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。
(關鍵字:鋁 持倉 成交 上海期貨交易所)