中國鉛產量分地區統計 單位:噸 | |||
產品名稱 | 地區名稱 | 2013年1-2月產量 | 2012年1-2月產量 |
鉛 | 河南省 | 241919.97 | 221559 |
湖南省 | 172568.15 | 137310.71 | |
云南省 | 62620.85 | 52781 | |
湖北省 | 46297 | 51463 | |
廣西壯族自治區 | 30479.62 | 9796.95 | |
江西省 | 27178.19 | 10596.08 | |
江蘇省 | 17068 | 24952 | |
內蒙古自治區 | 13938 | 11508 | |
安徽省 | 10465 | 19084.39 | |
廣東省 | 7293.73 | 5843.04 | |
遼寧省 | 5401 | 3548 | |
甘肅省 | 5158 | 3878 | |
青海省 | 4821 | 5032 | |
寧夏回族自治區 | 4398 | 3830 | |
貴州省 | 1906 | 5820 | |
浙江省 | 158.07 | 0 | |
上海市 | 0 | 0 | |
福建省 | 0 | 8566 | |
重慶市 | 0 | 6978 | |
陜西省 | 0 | 166 | |
合計 | 651670.58 | 582712.17 |
(關鍵字:鉛 鉛產量)