客服中心
4009008281
中國原鋁產(chǎn)量分地區(qū)統(tǒng)計 單位:噸 | ||
地區(qū)名稱 | 1-2月產(chǎn)量 | 12年1-2月產(chǎn)量 |
河北省 | 2465 | 0 |
山西省 | 159475.78 | 174012.95 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 298869.89 | 285264.84 |
遼寧省 | 49496 | 36643.97 |
江蘇省 | 11293 | 18872 |
浙江省 | 24353.78 | 25243.56 |
福建省 | 24087 | 24774 |
江西省 | 0 | 0 |
山東省 | 350880.42 | 337110.7 |
河南省 | 604344 | 577356 |
湖北省 | 46520.71 | 48585.26 |
湖南省 | 78190 | 43309 |
廣西壯族自治區(qū) | 120131.51 | 57534.51 |
重慶市 | 32433 | 44870 |
四川省 | 114774.82 | 103542 |
貴州省 | 198917.96 | 151786.25 |
云南省 | 145694 | 144682.28 |
陜西省 | 60493.19 | 49776.3 |
甘肅省 | 312897.46 | 247363.52 |
青海省 | 346638.75 | 320481 |
寧夏回族自治區(qū) | 237463 | 253497.94 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 293460.36 | 107799 |
總計 | 3512879.63 | 3052505.08 |
(關(guān)鍵字:原鋁 產(chǎn)量數(shù)據(jù))