上海現貨 (單位:元/噸) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-8 | 14550 | 14650 | 14600 | 0 |
2013-3-7 | 14550 | 14650 | 14600 | -50 |
2013-3-6 | 14600 | 14700 | 14650 | 0 |
2013-3-5 | 14600 | 14700 | 14650 | -25 |
2013-3-4 | 14600 | 14750 | 14675 | -50 |
本周平均價 | 14580 | 14690 | 14635 | -125 |
長江現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-8 | 14600 | 14700 | 14650 | 0 |
2013-3-7 | 14600 | 14700 | 14650 | -50 |
2013-3-6 | 14650 | 14750 | 14700 | 0 |
2013-3-5 | 14650 | 14750 | 14700 | -25 |
2013-3-4 | 14650 | 14800 | 14725 | -50 |
本周平均價 | 14630 | 14740 | 14685 | -125 |
華通現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-8 | 14550 | 14650 | 14600 | 0 |
2013-3-7 | 14550 | 14650 | 14600 | -50 |
2013-3-6 | 14600 | 14700 | 14650 | 0 |
2013-3-5 | 14600 | 14700 | 14650 | -25 |
2013-3-4 | 14600 | 14750 | 14675 | -50 |
本周平均價 | 14580 | 14690 | 14635 | -125 |
廣東現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-8 | 14450 | 14600 | 14525 | 0 |
2013-3-7 | 14450 | 14600 | 14525 | -50 |
2013-3-6 | 14500 | 14650 | 14575 | 0 |
2013-3-5 | 14500 | 14650 | 14575 | -25 |
2013-3-4 | 14500 | 14700 | 14600 | -50 |
本周平均價 | 14480 | 14640 | 14560 | -125 |
(關鍵字:上海鉛價 長江鉛價 華通鉛價 廣東鉛價)