客服中心
4009008281
長江現(xiàn)貨 | ||||
單位:元/噸 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-2-18 | 14780 | 14820 | 14800 | 0 |
2012-2-19 | 14730 | 14770 | 14750 | -50 |
2012-2-20 | 14710 | 14750 | 14730 | -20 |
2012-2-21 | 14550 | 14590 | 14570 | -160 |
2012-2-22 | 14560 | 14600 | 14580 | 10 |
本周平均價 | 14666 | 14706 | 14686 | -220 |
上海現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-2-18 | 14790 | 14830 | 14810 | 0 |
2012-2-19 | 14740 | 14780 | 14760 | -50 |
2012-2-20 | 14700 | 14740 | 14720 | -40 |
2012-2-21 | 14550 | 14590 | 14570 | -150 |
2012-2-22 | 14570 | 14610 | 14590 | 20 |
本周平均價 | 14670 | 14710 | 14690 | -220 |
廣東南儲華南地區(qū) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-2-18 | 14850 | 14950 | 14900 | -20 |
2012-2-19 | 14800 | 14900 | 14850 | -50 |
2012-2-20 | 14770 | 14870 | 14820 | -30 |
2012-2-21 | 14610 | 14710 | 14660 | -160 |
2012-2-22 | 14620 | 14720 | 14670 | 10 |
本周平均價 | 14730 | 14830 | 14780 | -250 |
廣東南儲華東地區(qū) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-2-18 | 14780 | 14820 | 14800 | -10 |
2012-2-19 | 14720 | 14760 | 14740 | -60 |
2012-2-20 | 14700 | 14740 | 14720 | -20 |
2012-2-21 | 14530 | 14570 | 14550 | -170 |
2012-2-22 | 14550 | 14590 | 14570 | 20 |
本周平均價 | 14656 | 14696 | 14676 | -240 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-2-18 | 15000 | 15100 | 15050 | -20 |
2012-2-19 | 14970 | 15070 | 15020 | -30 |
2012-2-20 | 14940 | 15040 | 14990 | -30 |
2012-2-21 | 14780 | 14880 | 14830 | -160 |
2012-2-22 | 14780 | 14880 | 14830 | 0 |
本周平均價 | 14894 | 14994 | 14944 | -240 |
上海華通99.7% | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-2-18 | 14780 | 14820 | 14800 | 0 |
2012-2-19 | 14730 | 14770 | 14750 | -50 |
2012-2-20 | 14710 | 14750 | 14730 | -20 |
2012-2-21 | 14550 | 14590 | 14570 | -160 |
2012-2-22 | 14560 | 14600 | 14580 | 10 |
本周平均價 | 14666 | 14706 | 14686 | -220 |
浙江杭州市場 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-2-18 | 14790 | 14810 | 14800 | -70 |
2012-2-19 | 14730 | 14760 | 14745 | -55 |
2012-2-20 | 14710 | 14730 | 14720 | -25 |
2012-2-21 | 14550 | 14570 | 14560 | -160 |
2012-2-22 | 14560 | 14590 | 14575 | 15 |
本周平均價 | 14668 | 14692 | 14680 | -295 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-2-18 | 14770 | 14800 | 14785 | -80 |
2012-2-19 | 14710 | 14750 | 14730 | -55 |
2012-2-20 | 14680 | 14720 | 14700 | -30 |
2012-2-21 | 14520 | 14550 | 14535 | -165 |
2012-2-22 | 14530 | 14580 | 14555 | 20 |
本周平均價 | 14642 | 14680 | 14661 | -310 |
中鋁報價 | ||||
日期 | 華東 | 華南 | 西南 | |
2012-2-18 | 15100 | 15200 | 15100 | |
2012-2-19 | 15100 | 15200 | 15100 | |
2012-2-20 | 15000 | 15100 | 15000 | |
2012-2-21 | 15000 | 15100 | 15000 | |
2012-2-22 | 15000 | 15100 | 15000 | |
本周平均價 | 15040 | 15140 | 15040 | |
上海期貨交易所 | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤價 | 現(xiàn)貨結(jié)算價 | 主力收盤價 | 主力結(jié)算價 |
2012-2-18 | 14775 | 14815 | 15140 | 15205 |
2012-2-19 | 14855 | 14890 | 15090 | 15115 |
2012-2-20 | 14860 | 14860 | 15080 | 15090 |
2012-2-21 | 14725 | 14700 | 14965 | 14935 |
2012-2-22 | 14750 | 14735 | 14960 | 14950 |
本周平均價 | 14793 | 14800 | 15047 | 15059 |
(關(guān)鍵字:鋁 國內(nèi)價格行情)