客服中心
4009008281
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||
單位:元/噸 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-2-4 | 14900 | 14940 | 14920 | 0 |
2013-2-5 | 14860 | 14900 | 14880 | -40 |
2013-2-6 | 14860 | 14900 | 14880 | 0 |
2013-2-7 | 14780 | 14820 | 14800 | -80 |
2013-2-8 | 14780 | 14820 | 14800 | 0 |
本周平均價(jià) | 14836 | 14876 | 14856 | -120 |
上海現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-2-4 | 14910 | 14950 | 14930 | 10 |
2013-2-5 | 14850 | 14890 | 14870 | -60 |
2013-2-6 | 14860 | 14900 | 14880 | 10 |
2013-2-7 | 14800 | 14840 | 14820 | -60 |
2013-2-8 | 14790 | 14830 | 14810 | -20 |
本周平均價(jià) | 14842 | 14882 | 14862 | -120 |
廣東南儲(chǔ)華南地區(qū) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-2-4 | 14960 | 15060 | 15010 | 0 |
2013-2-5 | 14920 | 15020 | 14970 | -40 |
2013-2-6 | 14920 | 15020 | 14970 | 0 |
2013-2-7 | 14870 | 14970 | 14920 | -50 |
2013-2-8 | 14870 | 14970 | 14920 | 0 |
本周平均價(jià) | 14908 | 15008 | 14958 | -90 |
廣東南儲(chǔ)華東地區(qū) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-2-4 | 14900 | 14940 | 14920 | 10 |
2013-2-5 | 14860 | 14900 | 14880 | -40 |
2013-2-6 | 14860 | 14900 | 14880 | 0 |
2013-2-7 | 14800 | 14840 | 14820 | -60 |
2013-2-8 | 14790 | 14830 | 14810 | -10 |
本周平均價(jià) | 14842 | 14882 | 14862 | -100 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-2-4 | 15120 | 15220 | 15170 | 0 |
2013-2-5 | 15080 | 15180 | 15130 | -40 |
2013-2-6 | 15080 | 15180 | 15130 | 0 |
2013-2-7 | 15020 | 15120 | 15070 | -60 |
本周平均價(jià) | 15075 | 15175 | 15125 | -100 |
上海華通99.7% | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-2-4 | 14900 | 14940 | 14920 | 0 |
2013-2-5 | 14860 | 14900 | 14880 | -40 |
2013-2-6 | 14860 | 14900 | 14880 | 0 |
2013-2-7 | 14780 | 14820 | 14800 | -80 |
2013-2-8 | 14780 | 14820 | 14800 | 0 |
本周平均價(jià) | 14836 | 14876 | 14856 | -120 |
浙江杭州市場(chǎng) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-2-4 | 14910 | 14920 | 14915 | 0 |
2013-2-5 | 14870 | 14880 | 14875 | -40 |
2013-2-6 | 14860 | 14880 | 14870 | -5 |
2013-2-7 | 14790 | 14810 | 14800 | -70 |
2013-2-8 | 14790 | 14810 | 14800 | 0 |
本周平均價(jià) | 14844 | 14860 | 14852 | -115 |
江蘇無(wú)錫 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-2-4 | 14900 | 14920 | 14910 | 0 |
2013-2-5 | 14850 | 14880 | 14865 | -45 |
2013-2-6 | 14850 | 14880 | 14865 | 0 |
2013-2-7 | 14770 | 14800 | 14785 | -80 |
2013-2-8 | 14770 | 14800 | 14785 | 0 |
本周平均價(jià) | 14828 | 14856 | 14842 | -125 |
中鋁報(bào)價(jià) | ||||
日期 | 華東 | 華南 | 西南 | |
2013-2-4 | 15100 | 15200 | 15100 | |
2013-2-5 | 15100 | 15200 | 15100 | |
2013-2-6 | 15100 | 15200 | 15100 | |
2013-2-7 | 15100 | 15200 | 15100 | |
2013-2-8 | 15100 | 15200 | 15100 | |
本周平均價(jià) | 15100 | 15200 | 15100 | |
上海期貨交易所 | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤(pán)價(jià) | 現(xiàn)貨結(jié)算價(jià) | 主力收盤(pán)價(jià) | 主力結(jié)算價(jià) |
2013-2-4 | 14990 | 14995 | 15330 | 15340 |
2013-2-5 | 14945 | 14930 | 15275 | 15265 |
2013-2-6 | 14945 | 14910 | 15230 | 15255 |
2013-2-7 | 14870 | 14860 | 15205 | 15205 |
2013-2-8 | 14860 | 14860 | 15240 | 15210 |
本周平均價(jià) | 14922 | 14911 | 15256 | 15255 |
(關(guān)鍵字:鋁 國(guó)內(nèi)價(jià)格行情)