上海現貨 (單位:元/噸) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-1-11 | 14700 | 14800 | 14750 | 25 |
2013-1-10 | 14650 | 14800 | 14725 | 0 |
2013-1-9 | 14650 | 14800 | 14725 | 0 |
2013-1-8 | 14650 | 14800 | 14725 | -25 |
2013-1-7 | 14700 | 14800 | 14750 | 0 |
2013-1-4 | 14700 | 14800 | 14750 | 25 |
2012-12-31 |
14650
|
14800 | 14725
|
0 |
本周平均價 | 14671 | 14800 | 14736 | 25 |
長江現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-1-11 | 14750 | 14850 | 14800 | 25 |
2013-1-10 | 14700 | 14850 | 14775 | 0 |
2013-1-9 | 14700 | 14850 | 14775 | 0 |
2013-1-8 | 14700 | 14850 | 14775 | -25 |
2013-1-7 | 14750 | 14850 | 14800 | 0 |
2013-1-4 | 14750 | 14850 | 14800 | 25 |
2012-12-31 | 14700 | 14850 | 14775 | 0 |
本周平均價 | 14721 | 14850 | 14786 | 25 |
華通現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-1-11 | 14700 | 14800 | 14750 | 25 |
2013-1-10 | 14650 | 14800 | 14725 | 0 |
2013-1-9 | 14650 | 14800 | 14725 | 0 |
2013-1-8 | 14650 | 14800 | 14725 | -25 |
2013-1-7 | 14700 | 14800 | 14750 | 0 |
2013-1-4 | 14700 | 14800 | 14750 | 25 |
2012-12-31 | 14650 | 14800 | 14725 | 0 |
本周平均價 | 14671 | 14800 | 14736 | 25 |
廣東現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-1-11 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 |
2013-1-10 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 |
2013-1-9 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 |
2013-1-8 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 |
2013-1-7 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 |
2013-1-4 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 |
2012-12-31 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 |
本周平均價 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 |
(關鍵字:上海鉛行情 長江現貨鉛行情 華通鉛行情 廣東鉛行情)