上海現貨 (單位:元/噸) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-14 | 14700 | 14850 | 14775 | 0 |
2012-12-13 | 14700 | 14850 | 14775 | 0 |
2012-12-12 | 14700 | 14850 | 14775 | 0 |
2012-12-11 | 14700 | 14850 | 14775 | 25 |
2012-12-10 | 14700 | 14800 | 14750 | 0 |
本周平均價 | 14700 | 14840 | 14770 | 25 |
長江現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-14 | 14600 | 14800 | 14700 | 0 |
2012-12-13 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 |
2012-12-12 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 |
2012-12-11 | 14550 | 14850 | 14700 | 50 |
2012-12-10 | 14500 | 14800 | 14650 | 0 |
本周平均價 | 14550 | 14830 | 14690 | 50 |
華通現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-14 | 14700 | 14800 | 14750 | 0 |
2012-12-13 | 14700 | 14800 | 14750 | 25 |
2012-12-12 | 14650 | 14800 | 14725 | -25 |
2012-12-11 | 14700 | 14800 | 14750 | 50 |
2012-12-10 | 14650 | 14750 | 14700 |
0 |
本周平均價 | 14680 | 14790 | 14735 | 50 |
廣東現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-14 | 14600 | 14800 | 14700 | 0 |
2012-12-13 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 |
2012-12-12 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 |
2012-12-11 | 14550 | 14850 | 14700 | 50 |
2012-12-10 | 14500 | 14800 | 14650 | 0 |
本周平均價 | 14550 | 14830 | 14690 | 50 |
(關鍵字:上海鉛行情 長江現貨鉛行情 華通鉛行情 廣東鉛行情)