久久er99热精品一区二区_91福利国产在线在线播放_日本一区二区视频在线观看_国产精品视频九九九

中華商務網(wǎng)
正在更新
短信回放
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務網(wǎng)> 有色產(chǎn)業(yè)> 基本金屬> 期貨專區(qū)> 行情

上期所一周行情(8月27日-8月31日)

  • 2012-9-3 8:39:44
  • 來源:中商網(wǎng)撰寫
  • 作者:褚令暉
  • 投稿
  • 打印
  • 收藏
  • 分享到:
導讀: 上海期貨交易所一周價格行情
關鍵字: 上海期貨交易所 一周行情

品種 周開盤價 最高價 最低價 周收盤價 漲跌 持倉量 持倉變化 周末結算價 成交量 成交金額
ag1209 6485 6575 6347 6370 1 21564 1734 6361 41724 404648
ag1210 6587 6612 6390 6438 66 290 34 6399 276 2674.15
ag1211 6486 6665 6426 6461 51 164 26 6435 248 2428.92
ag1212 6588 6708 6463 6494 7 156164 424 6485 1463670 14453159
ag1301 6620 6725 6480 6511 9 1902 530 6504 17190 170253.7
ag1302 6704 6721 6569 6598 78 114 52 6598 118 1177.73
ag1303 6715 6715 6525 6553 17 120 4 6538 42 417.33
ag1304 6693 6693 6552 6599 47 232 12 6572 44 435.65
ag1305 6640 6753 6595 6595 13 54 12 6597 54 540.07
ag1306 6660 6788 6606 6633 41 392 142 6621 412 4154.77
ag1307 6752 6756 6699 6719 118 30 2 6719 8 80.78
ag1308 6774 6774 6679 6704 84 32 18 6683 18 181.07
ag小計   6788 6347     181058 2990   1523804 15040151
al1209 15480 15490 15370 15400 5 18830 -3518 15395 14776 113956.8
al1210 15480 15480 15345 15390 10 52392 -9114 15360 23522 181167.3
al1211 15420 15470 15320 15365 10 90718 -2770 15350 29520 227293.1
al1212 15400 15450 15310 15330 -10 87006 848 15330 50030 384646.1
al1301 15480 15480 15310 15310 -30 37306 5844 15330 16764 128887.2
al1302 15370 15415 15325 15330 10 3434 1550 15330 2656 20388.75
al1303 15380 15430 15350 15350 15 778 0 15350 122 938.41
al1304 15385 15450 15360 15400 35 316 -10 15370 22 169.31
al1305 15425 15430 15340 15295 -60 114 -2 15295 26 200.15
al1306 15430 15430 15430 15440 70 76 0 15440 2 15.43
al1307 15505 15505 15430 15475 45 150 0 15475 40 309.35
al小計   15505 15310     291120 -7172   137480 1057972
au1209 340.59 342.46 336.6 337.1 -1.62 102 -64 337.11 124 4207.98
au1210 345.92 345.92 336.38 340.3 -0.91 104 10 340.3 56 1912.59
au1211 345.47 345.97 340.15 340.97 -1.48 94 6 340.8 46 1577.07
au1212 346.8 348.28 342.21 343.39 -1.4 123138 -7934 342.84 198100 6826018
au1301 347.71 348.26 342.79 343.77 -1.27 170 -26 343.39 452 15571.53
au1302 347.98 347.98 343.16 343.37 1.1 22 -4 343.37 10 344.7
au1303 348.16 348.16 347.74 343.42 -3.11 14 -14 343.42 14 487.26
au1304 343.2 344.71 343.2 344.71 -1.85 14 0 344.71 4 137.58
au1305 347.47 347.47 343.35 343.35 -2.54 46 4 343.35 32 1101.74
au1306 346.8 348.41 342.13 343.3 -1.7 5718 2448 342.83 4336 149291
au1307 345.93 345.93 345.28 343.29 -1.44 4 0 343.29 4 138.24
au1308 347.31 347.31 342.8 342.23 -4.7 4 2 342.23 6 206.58
au小計   348.41 336.38     129430 -5572   203184 7000995
cu1209 56380 56650 55540 56050 90 40540 -10268 55960 44474 1243391
cu1210 56280 56530 55310 55710 -140 54354 -1408 55730 37080 1033058
cu1211 56130 56430 55180 55590 -150 79466 -9848 55630 85542 2379755
cu1212 56030 56350 55010 55420 -200 212936 -14084 55500 1455416 40398050
cu1301 55980 56250 54910 55280 -210 67190 21538 55390 181148 5019569
cu1302 55820 56200 54920 55290 -160 12480 2344 55370 9740 269882.3
cu1303 56110 56140 54900 55300 -140 6610 1956 55450 3644 100687.4
cu1304 56180 56180 55000 55290 -170 2818 -14 55400 518 14366.47
cu1305 56250 56250 54970 55320 -210 2594 180 55400 828 22894.97
cu1306 56050 56100 55000 55480 -10 1094 78 55420 454 12566.76
cu1307 55960 55960 55080 55550 10 590 -22 55470 216 5979.13
cu1308 56200 56200 55060 55550 -60 234 90 55710 340 9467.12
cu小計   56650 54900     480906 -9458   1819400 50509667
pb1209 15315 15480 15150 15195 5 270 -162 15195 304 11566.33
pb1210 15240 15270 15105 15170 40 1894 -394 15155 1078 40900.85
pb1211 15200 15250 15030 15130 40 1288 80 15105 528 19977.08
pb1212 15225 15225 15090 15100 50 132 74 15100 144 5436.83
pb1301 15080 15210 15080 15120 85 86 0 15120 4 151.45
pb1303       15015 25 6 0 15015 0 0
pb1304       15045 20 8 0 15045 0 0
pb1305       15185 25 2 0 15185 0 0
pb1306       15430 25 2 0 15430 0 0
pb1307       15440 30 2 0 15440 0 0
pb小計   15480 15030     3690 -402   2058 78032.53
zn1209 14785 14855 14635 14850 230 8460 -6730 14660 11436 84206.04
zn1210 14800 14855 14630 14670 30 37708 -11386 14665 23676 174540.5
zn1211 14800 14875 14625 14675 40 85108 -22926 14665 77846 573979
zn1212 14810 14930 14635 14685 25 151166 -5026 14680 428592 3160904
zn1301 14820 14915 14660 14715 45 41916 8718 14700 51482 380080.8
zn1302 14865 14930 14690 14735 60 6200 382 14730 1432 10602.52
zn1303 14890 14900 14730 14770 50 2008 54 14780 470 3478.5
zn1304 14955 14960 14775 14810 50 1164 6 14790 152 1129.82
zn1305 14970 14995 14535 14805 5 1358 12 14820 212 1577.34
zn1306 15235 15235 14850 14875 55 584 292 14895 460 3433.95
zn1307 15085 15085 14900 14930 70 174 32 14910 56 418.51
zn1308 15150 15150 14895 14945 -55 24 12 14930 140 1054.07
zn小計   15235 14535     335870 -36560   595954 4395405

(責任編輯:00675)

相關信息

研究報告

行情快報
行情匯總
最新供應
最新求購
【免責聲明】
中華商務網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。 請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
有色產(chǎn)業(yè)頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網(wǎng)版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158