單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一月 | 1632200 | 6074389 | ||
二月 | 477000 | 1840582 | ||
三月 | 1321400 | 5006496 | ||
四月 | 1111200 | 4207186 | ||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
比利時 | 0 | 0 | 27000 | 146067 |
荷蘭 | 0 | 0 | 457200 | 1730355 |
美國 | 0 | 0 | 132000 | 497268 |
南非 | 0 | 0 | 100800 | 362880 |
日本 | 0 | 0 | 235200 | 849784 |
英國 | 0 | 0 | 159000 | 620832 |
合計 | 0 | 0 | 1111200 | 4207186 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
比利時 | 0 | 0 | 27000 | 146067 |
荷蘭 | 0 | 0 | 457200 | 1730355 |
美國 | 0 | 0 | 132000 | 497268 |
南非 | 0 | 0 | 100800 | 362880 |
日本 | 0 | 0 | 235200 | 849784 |
英國 | 0 | 0 | 159000 | 620832 |
合計 | 0 | 0 | 1111200 | 4207186 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
云南省 | 0 | 0 | 1111200 | 4207186 |
合計 | 0 | 0 | 1111200 | 4207186 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
南寧海關 | 0 | 0 | 1111200 | 4207186 |
合計 | 0 | 0 | 1111200 | 4207186 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一般貿易 | 0 | 0 | 1111200 | 4207186 |
合計 | 0 | 0 | 1111200 | 4207186 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
江海運輸 | 0 | 0 | 1111200 | 4207186 |
合計 | 0 | 0 | 1111200 | 4207186 |
(關鍵字:黃磷 進出口數據)