單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一月 | 1125 | 11013 | 1013350 | 1118260 |
二月 | 10300 | 42408 | 805200 | 883552 |
三月 | 300 | 2635 | 963991 | 1087090 |
四月 | 14007 | 56634 | 934572 | 1078409 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 3000 | 3600 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 3000 | 3473 |
比利時 | 0 | 0 | 60000 | 86463 |
德國 | 13000 | 55150 | 18000 | 18360 |
多米尼加共和國 | 0 | 0 | 24000 | 20368 |
菲律賓 | 0 | 0 | 64000 | 63052 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 35000 | 32790 |
韓國 | 0 | 0 | 5000 | 8250 |
加納 | 0 | 0 | 39000 | 42780 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 2000 | 2100 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 130000 | 135320 |
美國 | 907 | 918 | 154072 | 189473 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 20000 | 23365 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 100000 | 124350 |
臺灣省 | 0 | 0 | 8000 | 10930 |
泰國 | 0 | 0 | 80000 | 66357 |
土耳其 | 0 | 0 | 10000 | 11285 |
新加坡 | 0 | 0 | 1000 | 1246 |
意大利 | 0 | 0 | 100000 | 136996 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 30500 | 36810 |
英國 | 0 | 0 | 40000 | 53004 |
越南 | 0 | 0 | 8000 | 8037 |
中華人民共和國 | 100 | 566 | 0 | 0 |
合計 | 14007 | 56634 | 934572 | 1078409 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 3000 | 3600 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 3000 | 3473 |
比利時 | 0 | 0 | 60000 | 86463 |
德國 | 11100 | 43716 | 18000 | 18360 |
多米尼加共和國 | 0 | 0 | 24000 | 20368 |
菲律賓 | 0 | 0 | 64000 | 63052 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 35000 | 32790 |
韓國 | 0 | 0 | 5000 | 8250 |
荷蘭 | 2000 | 12000 | 0 | 0 |
加納 | 0 | 0 | 39000 | 42780 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 2000 | 2100 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 130000 | 135320 |
美國 | 907 | 918 | 154072 | 189473 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 20000 | 23365 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 100000 | 124350 |
臺灣省 | 0 | 0 | 8000 | 10930 |
泰國 | 0 | 0 | 80000 | 66357 |
土耳其 | 0 | 0 | 10000 | 11285 |
新加坡 | 0 | 0 | 1000 | 1246 |
意大利 | 0 | 0 | 100000 | 136996 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 30500 | 36810 |
英國 | 0 | 0 | 40000 | 53004 |
越南 | 0 | 0 | 8000 | 8037 |
合計 | 14007 | 56634 | 934572 | 1078409 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
湖北省 | 0 | 0 | 39000 | 34000 |
江蘇省 | 1100 | 3916 | 871572 | 1015972 |
遼寧省 | 10000 | 39800 | 0 | 0 |
上海市 | 2907 | 12918 | 0 | 0 |
云南省 | 0 | 0 | 24000 | 28437 |
合計 | 14007 | 56634 | 934572 | 1078409 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
大連海關 | 10000 | 39800 | 0 | 0 |
南京海關 | 1000 | 3350 | 725000 | 868171 |
青島海關 | 0 | 0 | 54000 | 61366 |
上海海關 | 3007 | 13484 | 155572 | 148872 |
合計 | 14007 | 56634 | 934572 | 1078409 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 907 | 918 | 0 | 0 |
進料加工貿易 | 100 | 566 | 0 | 0 |
一般貿易 | 13000 | 55150 | 934572 | 1078409 |
合計 | 14007 | 56634 | 934572 | 1078409 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
江海運輸 | 14007 | 56634 | 934572 | 1078409 |
合計 | 14007 | 56634 | 934572 | 1078409 |
(關鍵字:食品級磷酸氫鈣 進出口數據)