單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一月 | 55497000 | 10979847 | ||
二月 | 74254300 | 17603706 | ||
三月 | 83242375 | 14039622 | ||
四月 | 32547600 | 7065981 | ||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 2750900 | 440144 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 7500000 | 1697500 |
巴西 | 0 | 0 | 7209300 | 1284628 |
韓國 | 0 | 0 | 40000 | 7779 |
老撾 | 0 | 0 | 157000 | 27380 |
緬甸 | 0 | 0 | 235000 | 35351 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 500000 | 70000 |
日本 | 0 | 0 | 655400 | 182199 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 13500000 | 3321000 |
合計 | 0 | 0 | 32547600 | 7065981 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 2750900 | 440144 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 7500000 | 1697500 |
巴西 | 0 | 0 | 7209300 | 1284628 |
韓國 | 0 | 0 | 40000 | 7779 |
老撾 | 0 | 0 | 157000 | 27380 |
緬甸 | 0 | 0 | 235000 | 35351 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 500000 | 70000 |
日本 | 0 | 0 | 655400 | 182199 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 13500000 | 3321000 |
合計 | 0 | 0 | 32547600 | 7065981 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
貴州省 | 0 | 0 | 7500000 | 1697500 |
江蘇省 | 0 | 0 | 230400 | 51595 |
遼寧省 | 0 | 0 | 200000 | 68825 |
云南省 | 0 | 0 | 24427200 | 5202998 |
重慶市 | 0 | 0 | 190000 | 45063 |
合計 | 0 | 0 | 32547600 | 7065981 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
大連海關 | 0 | 0 | 200000 | 68825 |
昆明海關 | 0 | 0 | 392000 | 62731 |
南京海關 | 0 | 0 | 730400 | 121595 |
南寧海關 | 0 | 0 | 31035200 | 6767767 |
重慶海關 | 0 | 0 | 190000 | 45063 |
合計 | 0 | 0 | 32547600 | 7065981 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 0 | 0 | 8000 | 2456 |
邊境小額貿易 | 0 | 0 | 130000 | 20788 |
其他 | 0 | 0 | 262000 | 41943 |
一般貿易 | 0 | 0 | 32147600 | 7000794 |
合計 | 0 | 0 | 32547600 | 7065981 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
江海運輸 | 0 | 0 | 32155600 | 7003250 |
汽車運輸 | 0 | 0 | 392000 | 62731 |
合計 | 0 | 0 | 32547600 | 7065981 |
(關鍵字:其他過磷酸鈣 進出口數據)