客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 1125 | 11013 | 1013350 | 1118260 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 20000 | 29550 |
朝鮮 | 0 | 0 | 50 | 129 |
丹麥 | 0 | 0 | 1000 | 1200 |
德國 | 0 | 0 | 64000 | 71959 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 1000 | 925 |
菲律賓 | 0 | 0 | 66000 | 65178 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 4000 | 4808 |
韓國 | 0 | 0 | 39000 | 51237 |
荷蘭 | 0 | 0 | 7000 | 10873 |
加納 | 0 | 0 | 23000 | 45507 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 120000 | 120350 |
美國 | 825 | 8429 | 125000 | 170850 |
南非 | 0 | 0 | 33800 | 46375 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 100000 | 122750 |
日本 | 300 | 2584 | 0 | 0 |
瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 22689 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 2500 | 4306 |
臺灣省 | 0 | 0 | 10000 | 10400 |
泰國 | 0 | 0 | 256000 | 217387 |
西班牙 | 0 | 0 | 40000 | 39138 |
敘利亞 | 0 | 0 | 3000 | 5951 |
伊朗 | 0 | 0 | 20000 | 17973 |
印度 | 0 | 0 | 52000 | 51729 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 4400 | 4638 |
贊比亞 | 0 | 0 | 1600 | 2358 |
2014 | 1125 | 11013 | 1013350 | 1118260 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 20000 | 29550 |
朝鮮 | 0 | 0 | 50 | 129 |
丹麥 | 0 | 0 | 1000 | 1200 |
德國 | 825 | 8429 | 64000 | 71959 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 1000 | 925 |
菲律賓 | 0 | 0 | 66000 | 65178 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 4000 | 4808 |
韓國 | 0 | 0 | 39000 | 51237 |
荷蘭 | 0 | 0 | 7000 | 10873 |
加納 | 0 | 0 | 23000 | 45507 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 120000 | 120350 |
美國 | 0 | 0 | 125000 | 170850 |
南非 | 0 | 0 | 33800 | 46375 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 100000 | 122750 |
日本 | 300 | 2584 | 0 | 0 |
瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 22689 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 2500 | 4306 |
臺灣省 | 0 | 0 | 10000 | 10400 |
泰國 | 0 | 0 | 256000 | 217387 |
西班牙 | 0 | 0 | 40000 | 39138 |
敘利亞 | 0 | 0 | 3000 | 5951 |
伊朗 | 0 | 0 | 20000 | 17973 |
印度 | 0 | 0 | 52000 | 51729 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 4400 | 4638 |
贊比亞 | 0 | 0 | 1600 | 2358 |
2014 | 1125 | 11013 | 1013350 | 1118260 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
吉林省 | 0 | 0 | 50 | 129 |
江蘇省 | 0 | 0 | 1013300 | 1118131 |
遼寧省 | 300 | 2584 | 0 | 0 |
上海市 | 825 | 8429 | 0 | 0 |
2014 | 1125 | 11013 | 1013350 | 1118260 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京海關(guān) | 0 | 0 | 1000 | 1200 |
長春海關(guān) | 0 | 0 | 50 | 129 |
大連海關(guān) | 300 | 2584 | 7000 | 10873 |
南京海關(guān) | 0 | 0 | 580800 | 659617 |
青島海關(guān) | 0 | 0 | 161500 | 211696 |
上海海關(guān) | 825 | 8429 | 263000 | 234745 |
2014 | 1125 | 11013 | 1013350 | 1118260 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一般貿(mào)易 | 1125 | 11013 | 1013350 | 1118260 |
2014 | 1125 | 11013 | 1013350 | 1118260 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運輸 | 0 | 0 | 1000 | 1200 |
江海運輸 | 1125 | 11013 | 1012300 | 1116931 |
汽車運輸 | 0 | 0 | 50 | 129 |
2014 | 1125 | 11013 | 1013350 | 1118260 |
(關(guān)鍵字:食品級磷酸氫鈣 進出口 數(shù)據(jù))