地區 | 含量 | 類型 | 10月28日 | 10月25日 | 10月24日 | 10月23日 | 10月22日 |
江蘇 | 99% | 凈水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4700-4800 | 4700-4800 |
山東 | 99% | 凈水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4650-4950 | 4650-4950 |
上海 | 99% | 凈水 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5200 | 5000-5200 |
江西 | 99% | 凈水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4600-4750 | 4600-4750 |
湖北 | 99% | 凈水 | 4800-4900 | 4800-4900 | 4800-4900 | 4650-4700 | 4650-4700 |
安徽 | 99% | 凈水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4600-4950 | 4600-4950 |
吉林 | 99% | 凈水 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6300 | 6000-6300 |
浙江 | 99% | 凈水 | 4800-5100 | 4800-5100 | 4800-5100 | 4750-4900 | 4750-4900 |
重慶 | 99% | 凈水 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 |
(關鍵字:三氯化磷 國內三氯化磷 區域報價)