單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 46000 | 23460 |
埃及 | 0 | 0 | 87000 | 48456 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 151000 | 112506 |
巴林 | 0 | 0 | 20000 | 23874 |
巴西 | 0 | 0 | 79000 | 90219 |
德國 | 7435 | 61251 | 0 | 0 |
俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 25000 | 12427 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 27000 | 30975 |
菲律賓 | 0 | 0 | 198500 | 215363 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 2000 | 1723 |
韓國 | 525 | 858 | 49000 | 56308 |
吉爾吉斯 | 0 | 0 | 141000 | 112496 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 20000 | 10200 |
老撾 | 0 | 0 | 251 | 3690 |
馬耳他 | 0 | 0 | 400 | 528 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 159100 | 112179 |
美國 | 1383 | 16025 | 302237 | 344723 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 1000 | 1400 |
秘魯 | 0 | 0 | 1500 | 1410 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 43 | 3987 |
日本 | 394 | 5828 | 57000 | 69979 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 18000 | 19620 |
蘇丹 | 0 | 0 | 25000 | 13000 |
臺灣省 | 0 | 0 | 500 | 610 |
泰國 | 0 | 0 | 90200 | 89439 |
土耳其 | 0 | 0 | 25000 | 26283 |
西班牙 | 8 | 320 | 0 | 0 |
香港 | 0 | 0 | 100 | 2195 |
新加坡 | 0 | 0 | 19000 | 23662 |
也門共和國 | 0 | 0 | 20000 | 22860 |
印度 | 2 | 93 | 14406 | 28168 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 29325 | 33233 |
英國 | 0 | 65 | 10000 | 10992 |
越南 | 0 | 0 | 3000 | 4021 |
智利 | 0 | 0 | 2300 | 3921 |
2013 | 9747 | 84440 | 1623862 | 1553907 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 46000 | 23460 |
埃及 | 0 | 0 | 87000 | 48456 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 151000 | 112506 |
巴林 | 0 | 0 | 20000 | 23874 |
巴西 | 0 | 0 | 79000 | 90219 |
比利時 | 10 | 478 | 0 | 0 |
丹麥 | 40 | 564 | 0 | 0 |
德國 | 395 | 44775 | 0 | 0 |
俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 25000 | 12427 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 27000 | 30975 |
菲律賓 | 0 | 0 | 198500 | 215363 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 2000 | 1723 |
韓國 | 525 | 858 | 49000 | 56308 |
荷蘭 | 7000 | 15868 | 0 | 0 |
吉爾吉斯 | 0 | 0 | 141000 | 112496 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 20000 | 10200 |
老撾 | 0 | 0 | 251 | 3690 |
馬耳他 | 0 | 0 | 400 | 528 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 159100 | 112179 |
美國 | 1393 | 16196 | 302237 | 344723 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 1000 | 1400 |
秘魯 | 0 | 0 | 1500 | 1410 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 43 | 3987 |
日本 | 383 | 5394 | 57000 | 69979 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 18000 | 19620 |
蘇丹 | 0 | 0 | 25000 | 13000 |
臺灣省 | 0 | 0 | 500 | 610 |
泰國 | 0 | 0 | 90200 | 89439 |
土耳其 | 0 | 0 | 25000 | 26283 |
香港 | 1 | 307 | 100 | 2195 |
新加坡 | 0 | 0 | 19000 | 23662 |
也門共和國 | 0 | 0 | 20000 | 22860 |
印度 | 0 | 0 | 14406 | 28168 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 29325 | 33233 |
英國 | 0 | 0 | 10000 | 10992 |
越南 | 0 | 0 | 3000 | 4021 |
智利 | 0 | 0 | 2300 | 3921 |
2013 | 9747 | 84440 | 1623862 | 1553907 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
安徽省 | 500 | 786 | 0 | 0 |
北京市 | 2 | 567 | 149 | 15231 |
廣東省 | 98 | 2675 | 0 | 0 |
貴州省 | 0 | 0 | 10000 | 10992 |
黑龍江省 | 7000 | 15868 | 0 | 0 |
湖北省 | 0 | 0 | 182000 | 204682 |
湖南省 | 0 | 0 | 100 | 2195 |
江蘇省 | 920 | 1863 | 938547 | 834098 |
遼寧省 | 50 | 208 | 5000 | 7567 |
山東省 | 12 | 554 | 1500 | 1410 |
山西省 | 0 | 0 | 8000 | 10144 |
上海市 | 1075 | 60718 | 24251 | 30090 |
四川省 | 0 | 0 | 291315 | 300419 |
天津市 | 75 | 717 | 20000 | 22860 |
新疆維吾爾自治區 | 0 | 0 | 141000 | 112496 |
浙江省 | 15 | 484 | 2000 | 1723 |
2013 | 9747 | 84440 | 1623862 | 1553907 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
北京海關 | 12 | 648 | 449 | 16731 |
長沙海關 | 0 | 0 | 100 | 2195 |
成都海關 | 0 | 0 | 65000 | 59869 |
大連海關 | 7050 | 16076 | 5000 | 7567 |
拱北海關 | 25 | 133 | 0 | 0 |
杭州海關 | 5 | 59 | 0 | 0 |
黃埔海關 | 1 | 263 | 30000 | 33852 |
昆明海關 | 0 | 0 | 251 | 3690 |
南京海關 | 500 | 786 | 880747 | 766996 |
青島海關 | 12 | 554 | 52500 | 58252 |
上海海關 | 2005 | 63006 | 169800 | 193290 |
深圳海關 | 72 | 2279 | 0 | 0 |
天津海關 | 65 | 636 | 147015 | 163477 |
烏魯木齊海關 | 0 | 0 | 141000 | 112496 |
武漢海關 | 0 | 0 | 42000 | 45965 |
重慶海關 | 0 | 0 | 90000 | 89527 |
2013 | 9747 | 84440 | 1623862 | 1553907 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
進料加工貿易 | 10 | 425 | 0 | 0 |
其他 | 8 | 1530 | 0 | 0 |
一般貿易 | 9729 | 82485 | 1623862 | 1553907 |
2013 | 9747 | 84440 | 1623862 | 1553907 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
航空運輸 | 898 | 60195 | 549 | 18926 |
江海運輸 | 8776 | 21703 | 1482062 | 1418795 |
汽車運輸 | 73 | 2542 | 141251 | 116186 |
2013 | 9747 | 84440 | 1623862 | 1553907 |
(關鍵字:磷酸一鈉及磷酸二鈉 磷酸一鈉及磷酸二鈉進出口數據)