客服中心
4009008281
黃磷(白磷) | ||||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 1315600 | 4960098 | ||
二月 | 339000 | 1298216 | ||
三月 | 760400 | 2880481 | ||
四月 | 2212000 | 8240847 | ||
五月 | 2809200 | 10388904 | ||
六月 | 956600 | 3447263 | ||
七月 | 1397400 | 5060268 | ||
八月 | 1257000 | 4522782 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
荷蘭 | 0 | 0 | 132000 | 475200 |
美國 | 0 | 0 | 446000 | 1603971 |
南非 | 0 | 0 | 201400 | 711949 |
日本 | 0 | 0 | 318400 | 1158712 |
英國 | 0 | 0 | 44000 | 156932 |
智利 | 0 | 0 | 115200 | 416018 |
2013 | 0 | 0 | 1257000 | 4522782 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
荷蘭 | 0 | 0 | 132000 | 475200 |
美國 | 0 | 0 | 446000 | 1603971 |
南非 | 0 | 0 | 201400 | 711949 |
日本 | 0 | 0 | 318400 | 1158712 |
英國 | 0 | 0 | 44000 | 156932 |
智利 | 0 | 0 | 115200 | 416018 |
2013 | 0 | 0 | 1257000 | 4522782 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
云南省 | 0 | 0 | 1257000 | 4522782 |
2013 | 0 | 0 | 1257000 | 4522782 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
南寧海關(guān) | 0 | 0 | 1257000 | 4522782 |
2013 | 0 | 0 | 1257000 | 4522782 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一般貿(mào)易 | 0 | 0 | 1257000 | 4522782 |
2013 | 0 | 0 | 1257000 | 4522782 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
江海運輸 | 0 | 0 | 1257000 | 4522782 |
2013 | 0 | 0 | 1257000 | 4522782 |
(關(guān)鍵字:黃磷 進出口 數(shù)據(jù))