產品名稱: | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 產品代碼: | 28352520 | ||
年份: | 2013 | 進口總數量: | 5900 | 進口總美元: | 38106 |
單位: | 千克 | 出口總數量: | 3595118 | 出口總美元: | 3953829 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | |
進口數量 | 800 | 300 | 1000 | 2500 | 1300 |
進口美元 | 7928 | 3048 | 6506 | 14550 | 6074 |
出口數量 | 785015 | 600000 | 1000800 | 681453 | 527850 |
出口美元 | 884903 | 642389 | 1136189 | 731731 | 558617 |
(關鍵字:食品級磷酸氫鈣 食品級磷酸氫鈣進出口匯總)