食品級的六偏磷酸鈉 | ||||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
2013年1月 | 341891 | 1235566 | 603775 | 731868 |
2013年2月 | 156701 | 497125 | 541150 | 683779 |
2013年3月 | 35904 | 113325 | 1091125 | 1296215 |
2013年4月 | 7020 | 45854 | 918500 | 1124421 |
總計 | 541516 | 1891870 | 3154550 | 3836283 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 5000 | 6176 |
埃及 | 0 | 0 | 14000 | 18250 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 176000 | 208241 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 5000 | 8100 |
巴西 | 0 | 0 | 103000 | 121127 |
波蘭 | 0 | 0 | 16000 | 18240 |
德國 | 1000 | 3555 | 0 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 7000 | 8085 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 12000 | 11666 |
哥斯達黎加 | 0 | 0 | 10000 | 12903 |
韓國 | 0 | 0 | 99500 | 123221 |
荷蘭 | 0 | 0 | 12000 | 13806 |
拉脫維亞 | 0 | 0 | 25000 | 28125 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 17500 | 23554 |
南非 | 0 | 0 | 4500 | 5452 |
日本 | 20 | 246 | 21000 | 44160 |
斯洛文尼亞共和國 | 0 | 0 | 60000 | 70200 |
臺灣省 | 6000 | 42053 | 17000 | 21080 |
泰國 | 0 | 0 | 27000 | 35274 |
土耳其 | 0 | 0 | 25000 | 31000 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 7000 | 8229 |
西班牙 | 0 | 0 | 24000 | 27000 |
新加坡 | 0 | 0 | 20000 | 25393 |
意大利 | 0 | 0 | 24000 | 27369 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 128000 | 159087 |
英國 | 0 | 0 | 22000 | 25295 |
越南 | 0 | 0 | 12000 | 15138 |
智利 | 0 | 0 | 25000 | 28250 |
2013 | 7020 | 45854 | 918500 | 1124421 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 5000 | 6176 |
埃及 | 0 | 0 | 14000 | 18250 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 176000 | 208241 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 5000 | 8100 |
巴西 | 0 | 0 | 103000 | 121127 |
比利時 | 1000 | 3555 | 0 | 0 |
波蘭 | 0 | 0 | 16000 | 18240 |
菲律賓 | 0 | 0 | 7000 | 8085 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 12000 | 11666 |
哥斯達黎加 | 0 | 0 | 10000 | 12903 |
韓國 | 0 | 0 | 99500 | 123221 |
荷蘭 | 0 | 0 | 12000 | 13806 |
拉脫維亞 | 0 | 0 | 25000 | 28125 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 17500 | 23554 |
南非 | 0 | 0 | 4500 | 5452 |
日本 | 20 | 246 | 21000 | 44160 |
斯洛文尼亞共和國 | 0 | 0 | 60000 | 70200 |
臺灣省 | 6000 | 42053 | 17000 | 21080 |
泰國 | 0 | 0 | 27000 | 35274 |
土耳其 | 0 | 0 | 25000 | 31000 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 7000 | 8229 |
西班牙 | 0 | 0 | 24000 | 27000 |
新加坡 | 0 | 0 | 20000 | 25393 |
意大利 | 0 | 0 | 24000 | 27369 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 128000 | 159087 |
英國 | 0 | 0 | 22000 | 25295 |
越南 | 0 | 0 | 12000 | 15138 |
智利 | 0 | 0 | 25000 | 28250 |
2013 | 7020 | 45854 | 918500 | 1124421 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
安徽省 | 20 | 246 | 0 | 0 |
湖北省 | 0 | 0 | 692500 | 818306 |
江蘇省 | 0 | 0 | 191500 | 265118 |
遼寧省 | 0 | 0 | 25000 | 28825 |
山東省 | 0 | 0 | 2000 | 3000 |
上海市 | 6000 | 42053 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 4500 | 5452 |
云南省 | 1000 | 3555 | 0 | 0 |
浙江省 | 0 | 0 | 3000 | 3720 |
2013 | 7020 | 45854 | 918500 | 1124421 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
南京海關 | 20 | 246 | 234500 | 315578 |
青島海關 | 0 | 0 | 34500 | 43403 |
上海海關 | 7000 | 45608 | 344500 | 410244 |
天津海關 | 0 | 0 | 6000 | 7200 |
武漢海關 | 0 | 0 | 299000 | 347996 |
2013 | 7020 | 45854 | 918500 | 1124421 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
進料加工貿易 | 20 | 246 | 0 | 0 |
一般貿易 | 7000 | 45608 | 918500 | 1124421 |
2013 | 7020 | 45854 | 918500 | 1124421 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
江海運輸 | 7020 | 45854 | 918500 | 1124421 |
2013 | 7020 | 45854 | 918500 | 1124421 |
(關鍵字:食品級的六偏磷酸鈉 進出口數據)