據中國海關總署統計,其他氫鈣(代碼28352590 )中國1-10月進口總量188,276噸,出口總量45,999,406 噸。10月進口量5,000 噸,環比下跌82.83 %;進口金額 4.4204 萬美元,出口量3,754,025 噸,環比下跌21.18%,出口金額302.9276萬美元
數據顯示,10月主要出口泰國、伊朗、智利。主要進口 美國。
其他氫鈣 | 進口數量(噸) | 進口金額(美元) | 出口數量(噸) | 出口金額(美元) |
2012年10月 | 5,000 | 44,204 | 3,754,025 | 3,029,276 |
2012年9月 | 29,210 | 89,309 | 4,762,240 | 3,801,206 |
環比% | 82.83% | 50.51% | 21.18% | 20.31% |
詳細數據:
年度: 2012 | ||||||||||||
月份: 10 | ||||||||||||
產品代號 | 產品名稱 | 產銷國 | 貿易國 | 收發貨地 | 海關關區 | 貿易方式 | 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | 單位 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 法國 | 天津市 | 天津海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 5000 | $44,204.00 | 0 | $0.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 泰國 | 泰國 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 940000 | $856,435.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 伊朗 | 伊朗 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 400000 | $369,163.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 智利 | 智利 | 山東省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 350000 | $136,250.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 德國 | 德國 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 260000 | $238,428.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 180000 | $161,606.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 160000 | $147,200.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 山東省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 144000 | $56,633.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 臺灣省 | 臺灣省 | 湖北省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 120000 | $104,070.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 116000 | $148,808.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 越南 | 越南 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 100000 | $91,950.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 智利 | 智利 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 100000 | $44,000.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 75000 | $28,500.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 秘魯 | 秘魯 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 75000 | $26,200.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 臺灣省 | 臺灣省 | 河北省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 75000 | $33,977.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 74000 | $104,937.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 72000 | $33,120.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 60000 | $56,345.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 韓國 | 韓國 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 52000 | $51,493.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 湖北省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 50000 | $40,800.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 48000 | $16,800.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 湖北省 | 武漢海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 45000 | $36,516.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 日本 | 日本 | 山東省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 40000 | $20,700.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 云南省 | 黃埔海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 40000 | $34,900.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 伊朗 | 伊朗 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 24000 | $22,410.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 24000 | $21,584.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 緬甸 | 緬甸 | 湖北省 | 武漢海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 20000 | $16,925.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 德國 | 德國 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 20000 | $27,393.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 緬甸 | 緬甸 | 云南省 | 黃埔海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 20000 | $21,883.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 印度 | 印度 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 20000 | $18,489.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 美國 | 浙江省 | 寧波海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 10000 | $14,450.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 俄羅斯聯邦 | 俄羅斯聯邦 | 湖北省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 10000 | $9,500.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 英國 | 英國 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 6000 | $7,287.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 新加坡 | 新加坡 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 5000 | $5,234.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 加拿大 | 加拿大 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 4000 | $4,590.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 阿根廷 | 阿根廷 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 3000 | $4,483.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 孟加拉國 | 孟加拉國 | 云南省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 3000 | $3,069.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 3000 | $4,474.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 孟加拉國 | 孟加拉國 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 2000 | $2,640.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 香港 | 香港 | 浙江省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 1850 | $3,238.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 1000 | $1,035.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 新西蘭 | 新西蘭 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 1000 | $1,085.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 保加利亞 | 保加利亞 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 0 | $0.00 | 100 | $220.00 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 英國 | 英國 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 0 | $0.00 | 75 | $456.00 | 千克 |
總計 | 5000 | $44,204.00 | 3754025 | $3,029,276.00 |
(關鍵字:氫鈣 其他氫鈣進出口數據)