據中國海關總署統計,食品級氫鈣(代碼28352520)中國1-10月進口總量 83,294噸,出口總量7,216,352噸,10月進口量20,300 噸,環比上漲915 %;進口金額 8.347萬美元,出口量912,309噸,環比上漲16%,出口金額 8.72831萬美元
數據顯示,10月主要出口泰國、馬來西亞、美國。主要進口國德國、日本。
磷酸氫鈣
進口數量(噸) | 進口金額(美元) | 出口數量(噸) | 出口金額(美元) | |
2012年10月 | 20,300 | 83,470 | 912,309 | 957,045 |
2012年9月 | 2,000 | 12,000 | 785,379 | 872,831 |
環比% | 915% | 595% | 16% | 9% |
詳細數據:
年度: 2012 | ||||||||||||
月份: 10 | ||||||||||||
產品代號 | 產品名稱 | 產銷國 | 貿易國 | 收發貨地 | 海關關區 | 貿易方式 | 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | 單位 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 德國 | 荷蘭 | 遼寧省 | 大連海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 20000 | $80,000.00 | 0 | $0.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 日本 | 日本 | 遼寧省 | 大連海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 300 | $3,470.00 | 0 | $0.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 200000 | $207,118.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 泰國 | 泰國 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 180000 | $159,336.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 138779 | $176,041.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 坦桑尼亞 | 坦桑尼亞 | 云南省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 46000 | $48,250.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 菲律賓 | 菲律賓 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 44000 | $47,684.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 孟加拉國 | 孟加拉國 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 34000 | $34,420.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 泰國 | 泰國 | 湖北省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 25000 | $20,750.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 24000 | $20,828.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 尼日利亞 | 尼日利亞 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 23000 | $19,275.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 丹麥 | 丹麥 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 20000 | $20,347.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 英國 | 英國 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 20000 | $27,537.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 德國 | 德國 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 20000 | $21,183.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 20000 | $19,210.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 20000 | $18,450.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 瑞典 | 瑞典 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 20000 | $25,489.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 臺灣省 | 臺灣省 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 18000 | $19,654.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 越南 | 越南 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 15000 | $14,404.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 臺灣省 | 臺灣省 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 11500 | $11,615.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 韓國 | 韓國 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 10000 | $13,580.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 香港 | 香港 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 5000 | $5,050.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 韓國 | 韓國 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 5000 | $8,250.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 孟加拉國 | 孟加拉國 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 5000 | $6,500.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 南非 | 南非 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 3000 | $4,414.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 2500 | $4,262.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 1300 | $1,469.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 0 | $0.00 | 1000 | $1,463.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 孟加拉國 | 孟加拉國 | 云南省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 100 | $190.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 智利 | 智利 | 江蘇省 | 北京海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 0 | $0.00 | 100 | $131.00 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 烏茲別克斯坦 | 烏茲別克斯坦 | 江蘇省 | 天津海關 | 一般貿易 | 鐵路運輸 | 0 | $0.00 | 30 | $145.00 | 千克 |
總計 | 20300 | $83,470.00 | 912309 | $957,045.00 |
(關鍵字:氫鈣 食品級氫鈣進出口數據)