產銷國家 | 進口數量(噸) | 進口價值(美元) | 進口均價(美元/噸) |
挪威 | 45671.18 | 24155472 | 528.9 |
比利時 | 21917.67 | 10700843 | 488.23 |
以色列 | 2549.975 | 3795113 | 1488.29 |
俄羅斯 | 1443.86 | 654444 | 453.26 |
意大利 | 476.97 | 763197 | 1600.09 |
荷蘭 | 185.6 | 363445 | 1958.22 |
中國臺灣 | 94.66 | 211360 | 2232.9 |
巴西 | 83.64 | 612000 | 7317.07 |
英國 | 77.12 | 179472 | 2327.12 |
日本 | 53.6 | 147368 | 2749.4 |
西班牙 | 40.98 | 87810 | 2142.96 |
土耳其 | 38.4 | 50265 | 1308.85 |
加拿大 | 36.29 | 93659 | 2580.92 |
法國 | 27.5 | 76300 | 2774.85 |
美國 | 19.61 | 35903 | 1830.48 |
韓國 | 18 | 11380 | 632.22 |
總計 | 72735.05 | 41938031 | 576.59 |
產銷國家 | 出口數量(噸) | 出口價值(美元) | 出口均價(美元/噸) |
菲律賓 | 8520 | 2664600 | 312.75 |
印度尼西亞 | 4973.3 | 2074714 | 417.17 |
泰國 | 3195.65 | 1400957 | 438.4 |
越南 | 2595.68 | 1223378 | 471.31 |
馬來西亞 | 702 | 279190 | 397.71 |
緬甸 | 685 | 314311 | 458.85 |
日本 | 340 | 189060 | 556.06 |
澳大利亞 | 144 | 100292 | 696.47 |
也門 | 84 | 43995 | 523.75 |
總計 | 21239.63 | 8290497 | 390.33 |
(關鍵字:復合肥 進出口)