客服中心
4009008281
2014年3月5日,印度商工部對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)臺(tái)灣和美國(guó)的苯酚作出反傾銷初裁(見(jiàn)下表)。涉案產(chǎn)品海關(guān)編碼為29071110。
2013年5月,印度對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)臺(tái)灣和美國(guó)的苯酚進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。
原產(chǎn)國(guó)(地區(qū))
|
出口國(guó)(地區(qū)) | 生產(chǎn)商 | 出口商 | 臨時(shí)反傾銷稅(美元/公噸) |
中國(guó)臺(tái)灣 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 臺(tái)灣化學(xué)纖維公司(Formosa Chemicals and Fibre Corporation) | 臺(tái)灣化學(xué)纖維公司(Formosa Chemicals and Fibre Corporation) | 79.63 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 瑞士 | 臺(tái)灣化學(xué)纖維公司(Formosa Chemicals and Fibre Corporation) | 科瑪集團(tuán)股份公司(Kolmar Group AG) | |
中國(guó)臺(tái)灣 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 臺(tái)灣信昌化學(xué)工業(yè)股份有限公司(Taiwan Prosperity Chemical Corporation) | 臺(tái)灣信昌化學(xué)工業(yè)股份有限公司(Taiwan Prosperity Chemical Corporation) | 46.07 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 瑞士 | 臺(tái)灣信昌化學(xué)工業(yè)股份有限公司(Taiwan Prosperity Chemical Corporation) | 科瑪集團(tuán)股份公司(Kolmar Group AG) | |
中國(guó)臺(tái)灣 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 除上述臺(tái)灣公司外的其他任何企業(yè) | 193.9 | |
中國(guó)臺(tái)灣 | 除美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣外的其他國(guó)家(地區(qū)) | 任何企業(yè) | 任何企業(yè) | 193.9 |
除美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣外的其他國(guó)家(地區(qū)) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 任何企業(yè) | 任何企業(yè) | 193.9 |
美國(guó) | 美國(guó) | 任何企業(yè) | 任何企業(yè) | 146.09 |
美國(guó) | 除美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣外的其他國(guó)家(地區(qū)) | 任何企業(yè) | 任何企業(yè) | 146.09 |
除美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣外的其他國(guó)家(地區(qū)) | 美國(guó) | 任何企業(yè) | 任何企業(yè) | 146.09
|
(關(guān)鍵字:苯酚 反傾銷)