海關關區 | 進口量 | 進口金額 | 出口量 | 出口金額 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
北京海關 | 22171 | $309,397.00 | 0 | $0.00 |
大連海關 | 1764 | $3,611.00 | 56840 | $26,198.00 |
拱北海關 | 11510216 | $4,116,099.00 | 70470 | $33,400.00 |
廣州海關 | 63170147 | $22,702,904.00 | 1000 | $1,800.00 |
杭州海關 | 16434717 | $5,911,926.00 | 0 | $0.00 |
黃埔海關 | 81983399 | $29,475,009.00 | 0 | $0.00 |
南京海關 | 230468112 | $83,385,679.00 | 16020 | $29,673.00 |
寧波海關 | 185062386 | $68,101,520.00 | 0 | $0.00 |
青島海關 | 32 | $160.00 | 0 | $0.00 |
上海海關 | 33133 | $122,248.00 | 82073 | $141,862.00 |
深圳海關 | 3718 | $24,031.00 | 0 | $0.00 |
天津海關 | 3588 | $10,476.00 | 0 | $0.00 |
廈門海關 | 72283606 | $25,587,377.00 | 0 | $0.00 |
(關鍵字:甲醇 海關關區)