產品 | 地區 | 價格類型 | 1月25日 | 1月18日 | 單 位 |
辛醇 | 中國 | CFR | 1599-1601 | 1599-1601 | 美元/噸 |
辛醇 | 東南亞 | CFR | 1619-1621 | 1619-1621 | 美元/噸 |
辛醇 | 西北歐 | FOB | 1476-1481 | 1475-1480 | 美元/噸 |
辛醇 | 西北歐 | FD | 1380-1385 | 1380-1385 | 歐元/噸 |
辛醇 | 美國海灣 | FOB | 1965.00-1975.00 | 1900.00-1910.00 | 美元/噸 |
辛醇 | 美國海灣 | DLVD/FOB | 103.50-104.50 | 100.50-101.50 | 美分/磅 |
(關鍵字:辛醇)