貿易方式 | 進口量 | 進口金額 | 出口量 | 出口金額 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
保稅倉庫進出境貨物 | 69562446 | $25,045,447.00 | 15819176 | $5,815,829.00 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 45038694 | $16,485,833.00 | 10424125 | $3,856,926.00 |
邊境小額貿易 | 0 | $0.00 | 54465 | $27,592.00 |
進料加工貿易 | 2000087 | $759,962.00 | 0 | $0.00 |
一般貿易 | 419150851 | $152,347,949.00 | 123850 | $114,454.00 |
(關鍵字:甲醇 貿易方式)