2012年11月中國甲醇進口量為46.84萬噸,較上月減少了0.96%,較去年同期減少9.04%,平均進口價為370.54美元/噸,較上月上漲3.56美元/噸,2012年1-11月累計進口甲醇446.54萬噸,較去年同期減少了14.84%,累積平均進口價格379.06美元/噸,較去年同期上漲11.66美元/噸;2012年11月中國甲醇出口量在5196噸,較上月增加3514.21%,較去年同期增加856.32%,平均出口價為381.15美元/噸,較上月下跌533.84美元/噸。2012年1-11月累計出口甲醇4.09萬噸,較去年同期減少5.96%,累積平均出口價格406.99美元/噸,較去年同期下跌了3.79美元/噸。 | ||||||
產品 | 年份 | 月份 | 進口量 | 進口金額 | 出口量 | 出口金額 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |||
甲醇 | 2012年 | 1月 | 400133157 | 147271210 | 8278877 | 3368152 |
甲醇 | 2012年 | 2月 | 391406754 | 148439632 | 15356242 | 5901452 |
甲醇 | 2012年 | 3月 | 491538657 | 188333569 | 556774 | 269861 |
甲醇 | 2012年 | 4月 | 500029133 | 193928622 | 190026 | 148571 |
甲醇 | 2012年 | 5月 | 421044098 | 168023423 | 254535 | 174471 |
甲醇 | 2012年 | 6月 | 267401158 | 107215864 | 10508140 | 4288212 |
甲醇 | 2012年 | 7月 | 259237261 | 98,879,043 | 148366 | 123,954 |
甲醇 | 2012年 | 8月 | 424571352 | 158,802,317 | 183612 | 145,192 |
甲醇 | 2012年 | 9月 | 368803457 | 134,930,296 | 111510 | 125,418 |
甲醇 | 2012年 | 10月 | 472958935 | 173,566,149 | 143772 | 131,758 |
甲醇 | 2012年 | 11月 | 468418758 | 173,271,012 | 5196223 | 1,980,436 |
甲醇 | 2012年 | 總量 | 4465368688 | 1,692,661,137.00 | 40928077 | 16,657,477.00 |
(關鍵字:甲醇 甲醇進出口)