貿易方式 | 進口量 | 進口金額 | 出口量 | 出口金額 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
保稅倉庫進出境貨物 | 79646191 | $29,215,829.00 | 0 | $0.00 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 35210139 | $12,947,223.00 | 0 | $0.00 |
邊境小額貿易 | 0 | $0.00 | 6440 | $2,254.00 |
出口加工區進口設備 | 750 | $900.00 | 0 | $0.00 |
進料加工貿易 | 2000019 | $752,996.00 | 0 | $0.00 |
其他 | 2 | $20.00 | 0 | $0.00 |
一般貿易 | 356101834 | $130,649,181.00 | 137332 | $129,504.00 |
(關鍵字:甲醇 貿易方式)