商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 533.5 | 533.5 | 533.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 540.5 | 543 | 536 | 541.5 | 543 | 540 | -1.5 | -3 | 189468 | 192142 | -4814 | 1023328.93 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 520 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 511.5 | 515 | 507.5 | 513.5 | 512.5 | 511.5 | 1 | -1 | 837308 | 896638 | 27182 | 4283690.51 |
鐵礦石 | 1906 | 500 | 500 | 499.5 | 499.5 | 505.5 | 499.5 | -6 | -6 | 4 | 22 | 0 | 19.99 |
鐵礦石 | 1907 | 500 | 504.5 | 497 | 503.5 | 500.5 | 500 | 3 | -0.5 | 568 | 1740 | 116 | 2841.11 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 491 | 491 | 491 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 490.5 | 496 | 488 | 494 | 490.5 | 492 | 3.5 | 1.5 | 31146 | 88632 | 8930 | 153351.42 |
鐵礦石 | 1910 | - | - | - | 486 | 485 | 486 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1911 | 482 | 488 | 481.5 | 487 | 481.5 | 484 | 5.5 | 2.5 | 158 | 1384 | -18 | 765.01 |
鐵礦石 | 1912 | - | - | - | 474 | 472 | 474 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 2001 | 477.5 | 482 | 476 | 481 | 475.5 | 479 | 5.5 | 3.5 | 1012 | 1670 | 522 | 4847.98 |
鐵礦石小計 | 1059664 | 1182264 | 31918 | 5468844.95 | |||||||||
總計 | 1059664 | 1182264 | 31918 | 5468844.95 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結算價
(5) 漲跌1=今結算價-前結算價
(關鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)