客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1901 | 2080 | 2228 | 1952.5 | 2130 | 2086 | 2070 | 43.5 | -16 | 658 | 1970 | -476 | 13620.68 |
焦炭 | 1902 | 2061.5 | 2098 | 2061.5 | 2098 | 2082 | 2089 | 16.5 | 7.5 | 10 | 2 | -6 | 208.93 |
焦炭 | 1903 | 2125 | 2125 | 2056.5 | 2057 | 2078 | 2090.5 | -21 | 13 | 4 | 2 | 2 | 83.63 |
焦炭 | 1904 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2052 | 2033 | -19 | -19 | 2 | 12 | -2 | 40.66 |
焦炭 | 1905 | 1945 | 1959 | 1925 | 1935 | 1962 | 1939.5 | -27 | -22 | 565734 | 388386 | 9056 | 10974782.02 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 1935 | 1971 | 1935 | -36 | -36 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1877 | 1877 | 1876.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1855 | 1855 | 1855 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1844.5 | 1870 | 1840 | 1844 | 1863 | 1853 | -19 | -10 | 11450 | 27236 | 2664 | 212222.36 |
焦炭 | 1910 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1823 | 1858 | 35.5 | 35.5 | 2 | 18 | -2 | 37.16 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1838 | 1838 | 1837.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1912 | - | - | - | 1868 | 1833 | 1868 | 35.5 | 35.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭小計 | 577860 | 417662 | 11236 | 11200995.44 | |||||||||
總計 | 577860 | 417662 | 11236 | 11200995.44 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)