久久er99热精品一区二区_91福利国产在线在线播放_日本一区二区视频在线观看_国产精品视频九九九

中華商務網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務網(wǎng)> 冶金原料> 爐料> 統(tǒng)計數(shù)據(jù)> 海關(guān)

鐵礦石:2014年2月全國進口鐵礦分洲別統(tǒng)計

2014-4-14 10:33:56來源:中商網(wǎng)撰寫作者:劉樂
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 2014年2月全國進口鐵礦分洲別統(tǒng)計
  • 關(guān)鍵字:
  • 全國 進口 鐵礦石 分洲別

洲別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
蒙古 457,237.03 33,969,455 966,495.02 73,214,822
朝鮮 196,983.84 18,199,654 440,201.85 41,958,898
韓國 4,728.00 448,079 30,526.16 2,791,214
日本 10,380.15 632,706 10,400.15 641,306
東亞 合計 669,329.02 53,249,894 1,447,623.17 118,606,240
菲律賓 76,316.17 7,738,625 154,084.18 15,426,643
越南 290,425.44 24,459,888 589,398.82 48,873,824
老撾 57,000.11 6,929,773 165,229.02 21,193,546
緬甸 139,688.97 4,865,905 464,850.32 16,846,256
泰國 21,909.08 2,461,009 29,055.33 3,286,779
馬來西亞 974,588.19 79,838,303 1,971,613.39 171,047,074
印度尼西亞 541,059.33 40,993,664 2,859,634.80 188,030,707
東南亞 合計 2,100,987.29 167,287,167 6,233,865.87 464,704,829
印度 1,451,074.70 181,144,873 3,039,187.30 378,067,644
巴基斯坦 3,721.58 322,337 16,077.60 1,320,500
南亞 合計 1,454,796.28 181,467,210 3,055,264.89 379,388,144
哈薩克斯坦 331,742.00 38,938,106 860,581.40 101,974,029
中亞 合計 331,742.00 38,938,106 860,581.40 101,974,029
伊朗 1,856,787.09 197,062,025 3,731,468.30 403,922,042
沙特阿拉伯 2,932.77 415,930 8,730.86 1,112,841
巴林 72,911.42 12,686,586 213,780.71 38,015,296
阿拉伯聯(lián)合酋長國 123,818.75 13,824,546 264,081.41 28,991,172
阿塞拜疆 0 0 40,160.22 5,554,709
土耳其 94,652.90 10,851,549 201,808.21 23,098,096
西亞 合計 2,151,102.92 234,840,636 4,460,029.70 500,694,156
亞洲 合計 6,707,957.51 675,783,013 16,057,365.03 1,565,367,398
芬蘭 109,583.11 14,489,340 283,848.44 37,893,728
瑞典 0 0 1 1,380
北歐 合計 109,583.11 14,489,340 283,849.44 37,895,108
俄羅斯聯(lián)邦 562,404.36 74,241,435 1,004,964.08 133,429,527
烏克蘭 975,500.78 153,023,171 2,610,592.83 409,987,658
東歐 合計 1,537,905.14 227,264,606 3,615,556.91 543,417,185
中歐 合計 0 0 0 0
西歐 合計 0 0 0 0
羅馬尼亞 0 0 152,427.17 13,271,657
阿爾巴尼亞 0 0 936.885 74,521
西班牙 21,635.46 1,912,882 42,446.79 3,752,899
南歐 合計 21,635.46 1,912,882 195,810.85 17,099,077
歐洲 合計 1,669,123.71 243,666,828 4,095,217.20 598,411,370
埃及 16,722.36 2,139,359 30,990.40 3,868,587
利比亞 0 0 13,979.32 1,601,366
蘇丹 39,214.13 5,071,861 54,042.23 6,480,982
北非 合計 55,936.48 7,211,220 99,011.94 11,950,935
烏干達 0.45 2,720 19.431 13,111
東非 合計 0.45 2,720 19.431 13,111
中非 合計 0 0 0 0
毛里塔尼亞 957,893.07 112,752,076 2,295,681.65 279,882,081
馬里 25,350.83 3,267,064 25,350.83 3,267,064
幾內(nèi)亞 50,541.19 4,612,329 95,239.25 9,691,492
塞拉利昂 1,269,250.65 148,912,691 3,040,491.30 354,992,211
利比里亞 277,070.60 32,109,132 574,149.86 66,009,857
西非 合計 2,580,106.34 301,653,292 6,030,912.89 713,842,705
南非 2,972,329.38 421,269,339 7,584,927.69 1,069,285,444
斯威士蘭 55,521.44 5,246,000 99,603.64 8,560,981
南非 合計 3,027,850.82 426,515,339 7,684,531.34 1,077,846,425
非洲 合計 5,663,894.10 735,382,571 13,814,475.60 1,803,653,176
澳大利亞 31,994,879.32 4,183,454,811 77,446,702.35 10,256,525,004
新西蘭 38,411.17 4,193,915 282,977.03 24,633,819
巴布亞新幾內(nèi)亞 0 0 0.005 51
斐濟 0.035 548 0.035 548
大洋洲 合計 32,033,290.53 4,187,649,274 77,729,679.43 10,281,159,422
大洋洲 合計 32,033,290.53 4,187,649,274 77,729,679.43 10,281,159,422
加拿大 1,006,569.25 153,140,670 2,764,251.81 405,241,307
美國 165,437.19 26,806,067 753,230.29 125,142,520
墨西哥 743,650.72 88,334,135 1,378,875.30 162,702,297
北美 合計 1,915,657.16 268,280,872 4,896,357.41 693,086,124
洪都拉斯 168,485.45 17,192,840 397,693.59 40,347,891
中美 合計 168,485.45 17,192,840 397,693.59 40,347,891
加勒比海區(qū) 合計 0 0 0 0
北美洲 合計 2,084,142.61 285,473,712 5,294,051.00 733,434,015
委內(nèi)瑞拉 356,503.10 51,129,367 531,003.87 76,124,786
南美洲北部 合計 356,503.10 51,129,367 531,003.87 76,124,786
秘魯 623,280.18 88,461,735 1,448,072.22 186,933,896
玻利維亞 259.046 31,828 1,007.39 111,223
南美洲中西部 合計 623,539.23 88,493,563 1,449,079.61 187,045,119
巴西 11,181,118.32 1,510,696,553 26,733,268.74 3,678,478,818
南美洲東部 合計 11,181,118.32 1,510,696,553 26,733,268.74 3,678,478,818
智利 922,552.56 129,424,437 2,372,588.19 336,331,942
南美洲南部 合計 922,552.56 129,424,437 2,372,588.19 336,331,942
南美洲 合計 13,083,713.20 1,779,743,920 31,085,940.40 4,277,980,665
芬蘭 109,583.11 14,489,340 283,848.44 37,893,728
西班牙 21,635.46 1,912,882 42,446.79 3,752,899
瑞典 0 0 1 1,380
歐盟15國 合計 131,218.57 16,402,222 326,296.23 41,648,007
芬蘭 109,583.11 14,489,340 283,848.44 37,893,728
西班牙 21,635.46 1,912,882 42,446.79 3,752,899
瑞典 0 0 1 1,380
歐盟25國 合計 131,218.57 16,402,222 326,296.23 41,648,007
芬蘭 109,583.11 14,489,340 283,848.44 37,893,728
西班牙 21,635.46 1,912,882 42,446.79 3,752,899
瑞典 0 0 1 1,380
羅馬尼亞 0 0 152,427.17 13,271,657
歐盟27國 合計 131,218.57 16,402,222 478,723.40 54,919,664
俄羅斯聯(lián)邦 562,404.36 74,241,435 1,004,964.08 133,429,527
烏克蘭 975,500.78 153,023,171 2,610,592.83 409,987,658
阿爾巴尼亞 0 0 936.885 74,521
歐洲其它國家 合計 1,537,905.14 227,264,606 3,616,493.80 543,491,706
哈薩克斯坦 331,742.00 38,938,106 860,581.40 101,974,029
阿塞拜疆 0 0 40,160.22 5,554,709
俄羅斯聯(lián)邦 562,404.36 74,241,435 1,004,964.08 133,429,527
烏克蘭 975,500.78 153,023,171 2,610,592.83 409,987,658
獨聯(lián)體 合計 1,869,647.14 266,202,712 4,516,298.53 650,945,923
合計 61,242,121.65 7,907,699,318 148,076,728.66 19,260,006,046
于上月比增長率 -29.47% -30.34% 70.53% 69.66%

(關(guān)鍵字:全國 進口 鐵礦石 分洲別)

(責任編輯:00938)
推薦資訊
行業(yè)動態(tài)
最新供應
最新求購
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
冶金原料產(chǎn)業(yè)頻道: 爐料 | 鐵合金
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158