客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1403 | 939 | 942 | 930 | 931 | 938 | 935 | -7 | -3 | 1,962 | 3,290 | -996 | 18,359.20 |
鐵礦石 | 1404 | 937 | 937 | 931 | 931 | 940 | 934 | -9 | -6 | 38 | 22 | -12 | 354.92 |
鐵礦石 | 1405 | 928 | 936 | 917 | 918 | 928 | 927 | -10 | -1 | 104,060 | 86,472 | -1,400 | 964,727.44 |
鐵礦石 | 1406 | 917 | 917 | 917 | 917 | 913 | 917 | 4 | 4 | 10 | 24 | 8 | 91.7 |
鐵礦石 | 1407 | - | - | - | 916 | 913 | 916 | 3 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1408 | 911 | 912 | 911 | 911 | 917 | 911 | -6 | -6 | 14 | 4 | -10 | 127.58 |
鐵礦石 | 1409 | 912 | 918 | 902 | 903 | 912 | 911 | -9 | -1 | 2,708 | 12,428 | 918 | 24,678.50 |
鐵礦石 | 1410 | 911 | 916 | 901 | 903 | 912 | 906 | -9 | -6 | 34 | 16 | -6 | 308.3 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)