鐵礦石 | 1403 | 971 | 977 | 963 | 963 | 980 | 967 | -17 | -13 | 4,078 | 5,038 | -1,058 | 39,470.70 |
鐵礦石 | 1404 | 953 | 953 | 948 | 948 | 961 | 951 | -13 | -10 | 120 | 198 | -102 | 1,141.36 |
鐵礦石 | 1405 | 963 | 966 | 948 | 948 | 967 | 956 | -19 | -11 | 91,296 | 76,004 | 7,874 | 872,886.24 |
鐵礦石 | 1406 | - | - | - | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1407 | 942 | 944 | 935 | 935 | 941 | 938 | -6 | -3 | 54 | 16 | -8 | 506.72 |
鐵礦石 | 1408 | 929 | 929 | 927 | 927 | 947 | 928 | -20 | -19 | 10 | 14 | -6 | 92.8 |
鐵礦石 | 1409 | 938 | 938 | 920 | 920 | 942 | 927 | -22 | -15 | 3,254 | 8,240 | 692 | 30,178.24 |
鐵礦石 | 1410 | - | - | - | 949 | 949 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(5) 漲跌1=今結算價-前結算價
(關鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)