國別 | 2013年 | 2012年 | 增減(%) | ||||
1月 | 2月 | 1-2月 | 比重(%) | 1-2月 | 比重(%) | ||
美國 | 66,000 | 90,686 | 156,685 | 56.4 | 90,700 | 32.9 | 72.8 |
新加坡 | 30,161 | 16,062 | 46,223 | 16.6 | 70,150 | 25.4 | -34.1 |
南非 | - | 33,961 | 33,961 | 12.2 | 30,020 | 10.9 | 13.1 |
澳大利亞 | 19,379 | 1,493 | 20,872 | 7.5 | 2,467 | 0.9 | 746.1 |
泰國 | 2,695 | 2,834 | 5,529 | 2 | 651 | 0.2 | 749.7 |
中國臺灣 | 58 | 1,794 | 1,851 | 0.7 | 6,326 | 2.3 | -70.7 |
英國 | - | 1,292 | 1,292 | 0.5 | 18,039 | 6.5 | -92.8 |
阿拉伯聯合酋長國 | 675 | 576 | 1,251 | 0.5 | 3,176 | 1.2 | -60.6 |
巴布亞新幾內亞 | 162 | 1,081 | 1,243 | 0.4 | 609 | 0.2 | 104.1 |
德國 | 1,126 | - | 1,126 | 0.4 | 10,366 | 3.8 | -89.1 |
菲律賓 | 496 | 186 | 682 | 0.2 | 2,443 | 0.9 | -72.1 |
日本 | 151 | 284 | 434 | 0.2 | 310 | 0.1 | 40.1 |
新西蘭 | 173 | 16 | 189 | 0.1 | 125 | 0 | 51.2 |
哥倫比亞 | 1 | - | 1 | 0 | 3,037 | 1.1 | -100 |
其他 | 3,286 | 3,232 | 6,518 | 2.3 | 37,256 | 13.5 | -82.5 |
總計 | 124,361 | 153,496 | 277,857 | 100 | 275,676 | 100 | 0.8 |
(關鍵字:廢鋼 進口廢鋼 馬來西亞進口廢鋼)