客服中心
4009008281
國別 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 增減(%) | |||
1-12月 | 比重(%) | 1-12月 | 比重(%) | 1-12月 | 比重(%) | ||
Netherlands | 2,024,889 | 21 | 2,153,545 | 21.6 | 1,765,100 | 18.6 | -18 |
意大利 | 1,104,942 | 11.4 | 1,547,597 | 15.5 | 1,757,582 | 18.5 | 13.6 |
盧森堡 | 1,364,462 | 14.1 | 1,487,695 | 14.9 | 1,264,869 | 13.3 | -15 |
比利時(shí) | 1,184,086 | 12.3 | 980,219 | 9.8 | 1,089,497 | 11.5 | 11.1 |
法國 | 1,190,164 | 12.3 | 1,234,075 | 12.4 | 1,027,011 | 10.8 | -16.8 |
土耳其 | 793,038 | 8.2 | 700,485 | 7 | 652,269 | 6.9 | -6.9 |
印度 | 181,272 | 1.9 | 251,167 | 2.5 | 384,574 | 4 | 53.1 |
澳大利亞 | 294,635 | 3.1 | 241,633 | 2.4 | 279,638 | 2.9 | 15.7 |
瑞士 | 327,221 | 3.4 | 320,964 | 3.2 | 245,628 | 2.6 | -23.5 |
西班牙 | 276,975 | 2.9 | 184,749 | 1.9 | 158,835 | 1.7 | -14 |
英國 | 183,009 | 1.9 | 158,959 | 1.6 | 135,185 | 1.4 | -15 |
芬蘭 | 98,734 | 1 | 88,555 | 0.9 | 91,815 | 1 | 3.7 |
斯洛文尼亞 | 61,348 | 0.6 | 54,637 | 0.5 | 85,598 | 0.9 | 56.7 |
埃及 | 747 | 0 | 53,146 | 0.5 | 79,248 | 0.8 | 49.1 |
羅馬尼亞 | 10,392 | 0.1 | 2,100 | 0 | 54,256 | 0.6 | 2483.6 |
波蘭 | 32,999 | 0.3 | 65,389 | 0.7 | 50,022 | 0.5 | -23.5 |
瑞典 | 37,685 | 0.4 | 30,213 | 0.3 | 45,954 | 0.5 | 52.1 |
中國 | 30,747 | 0.3 | 52,984 | 0.5 | 44,920 | 0.5 | -15.2 |
荷蘭 | 25,475 | 0.3 | 33,881 | 0.3 | 42,155 | 0.4 | 24.4 |
馬來西亞 | 36,996 | 0.4 | 61,244 | 0.6 | 41,110 | 0.4 | -32.9 |
美國 | 94,618 | 1 | 13,128 | 0.1 | 32,320 | 0.3 | 146.2 |
越南 | 30,986 | 0.3 | 55,211 | 0.6 | 29,811 | 0.3 | -46 |
葡萄牙 | 21,018 | 0.2 | 14,687 | 0.1 | 28,696 | 0.3 | 95.4 |
印度尼西亞 | 22,928 | 0.2 | 40,115 | 0.4 | 25,901 | 0.3 | -35.4 |
巴基斯坦 | 41,897 | 0.4 | 28,795 | 0.3 | 22,881 | 0.2 | -20.5 |
韓國 | 15,054 | 0.2 | 27,514 | 0.3 | 14,473 | 0.2 | -47.4 |
丹麥 | 15,898 | 0.2 | 29,815 | 0.3 | 12,838 | 0.1 | -56.9 |
中國臺(tái)灣 | 84,669 | 0.9 | 12,707 | 0.1 | 10,708 | 0.1 | -15.7 |
捷克 | 14,516 | 0.2 | 16,725 | 0.2 | 7,329 | 0.1 | -56.2 |
其他 | 56,780 | 0.6 | 24,337 | 0.2 | 27,174 | 0.3 | 11.7 |
總計(jì) | 9,658,180 | 100 | 9,966,271 | 100 | 9,507,397 | 100 | -4.6 |
(關(guān)鍵字:廢鋼 出口廢鋼 德國出口廢鋼)