2013年3月中國生鐵出口海關統計數據 | |||
名稱 | 出口國家 | 3月出口量(千克) | 3月出口金額 (美元) |
72011000 | 初級形狀非合金生鐵,按重量計含磷量≤0.5% | 41,678,809 | 17,038,453 |
116 | 日本 | 89 | 107 |
122 | 馬來西亞 | 25,000 | 13,050 |
133 | 韓國 | 36,403,720 | 14,885,917 |
143 | 臺澎金馬關稅區 | 5,250,000 | 2,139,379 |
72015000 | 合金生鐵、鏡鐵錠、塊或其他初級形狀 | 15 | 745 |
111 | 印度 | 15 | 745 |
72031000 | 直接從鐵礦還原的塊、團、團粒等形狀鐵產品 | 42,949,083 | 17,999,777 |
116 | 日本 | 280,000 | 306,400 |
133 | 韓國 | 42,669,000 | 17,693,347 |
136 | 泰國 | - | 14 |
429 | 墨西哥 | 83 | 16 |
(關鍵字:生鐵 生鐵出口)