2013年2月澳大利亞出口鐵礦石統計(分港口) | |||||||
單位:噸 | 丹皮爾 | 黑德蘭港 | 沃爾科特港 | 埃斯佩蘭斯 | 揚皮灣 | 杰拉爾頓 | 弗里曼特爾 |
塊礦 | |||||||
中國 | 2,167,837 | 1,944,193 | 48,366 | 325,000 | - | 400,000 | - |
日本 | 1,045,019 | 992,499 | 659,996 | - | - | - | - |
韓國 | 218,986 | 284,235 | - | - | - | - | - |
臺灣 | 239,433 | 165,628 | 87,174 | - | - | - | - |
合計 | 3,671,275 | 3,386,555 | 795,536 | 325,000 | - | 400,000 | - |
2012年2月 | 4,117,541 | 3,163,267 | 788,269 | 436,927 | 70,873 | 269,895 | 90,000 |
增長% | -10.80% | 7.10% | 0.90% | -25.60% | - | 48.20% | - |
粉礦 | |||||||
中國 | 5,550,209 | 13,930,555 | 2,099,345 | 426,000 | 221,600 | 560,000 | 289,076 |
日本 | 333,251 | 1,544,573 | 1,390,984 | - | - | - | - |
韓國 | 529,751 | 1,185,383 | 910,088 | - | - | - | - |
臺灣 | 42,532 | 254,421 | 272,872 | - | - | - | - |
合計 | 6,455,743 | 16,914,932 | 4,673,289 | 426,000 | 221,600 | 560,000 | 289,076 |
2012年2月 | 6,567,800 | 15,242,875 | 6,282,299 | 329,425 | 368,334 | 30,000 | 90,000 |
增長% | -1.70% | 11.00% | -25.60% | 29.30% | -39.80% | 1766.70% | 221.20% |
塊礦+粉礦 | |||||||
中國 | 7,718,046 | 15,874,748 | 2,147,711 | 751,000 | 221,600 | 960,000 | 289,076 |
日本 | 1,378,270 | 2,537,072 | 2,050,980 | - | - | - | - |
韓國 | 748,737 | 1,469,618 | 910,088 | - | - | - | - |
臺灣 | 281,965 | 420,049 | 360,046 | - | - | - | - |
合計 | 10,127,018 | 20,301,487 | 5,468,825 | 751,000 | 221,600 | 960,000 | 289,076 |
2012年2月 | 10,685,341 | 18,406,142 | 7,070,568 | 766,352 | 439,207 | 299,895 | 180,000 |
增長% | -5.20% | 10.30% | -22.70% | -2.00% | -49.50% | 220.10% | 60.60% |
達爾文 | 阿德萊德 | 懷阿拉 | 拉塔港 | 湯斯維爾 | 溫德姆 | 班伯里 | |
塊礦 | |||||||
中國 | - | 151,500 | 207,300 | - | - | - | - |
合計 | - | 151,500 | 207,300 | - | - | - | - |
2012年2月 | - | 149,540 | 148,176 | - | - | - | - |
增長% | - | 1.30% | 39.90% | - | - | - | - |
塊礦 | |||||||
中國 | 77,000 | - | 345,024 | - | 45,000 | 100,000 | 62,750 |
合計 | 77,000 | - | 345,024 | - | 45,000 | 100,000 | 62,750 |
2012年2月 | - | - | 211,934 | - | 40,239 | 160,000 | 26,000 |
增長% | - | - | 62.80% | - | 11.80% | -37.50% | 141.30% |
球團礦 | |||||||
中國 | - | - | - | 152,000 | 50,000 | - | - |
合計 | - | - | - | 152,000 | 50,000 | - | - |
2012年2月 | - | - | 20,914 | 146,947 | 50,000 | - | - |
增長% | - | - | - | 3.40% | 0.00% | - | - |
累計 | |||||||
中國 | 77,000 | 151,500 | 552,324 | 152,000 | 95,000 | 100,000 | 62,750 |
合計 | 77,000 | 151,500 | 552,324 | 152,000 | 95,000 | 100,000 | 62,750 |
2012年2月 | - | 149,540 | 381,024 | 146,947 | 90,239 | 160,000 | 26,000 |
增長% | - | 1.30% | 45.00% | 3.40% | 5.30% | -37.50% | 141.30% |
(關鍵字:澳大利亞 出口 鐵礦石)