品種 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
中小型型鋼 | 1,420.63 | 4,216,376 | 14,236.63 | 49,550,224 |
不銹鋼型材 | 1,420.63 | 4,216,376 | 14,236.63 | 49,550,224 |
棒材 | 2,526.30 | 9,681,632 | 32,390.00 | 115,705,263 |
熱軋不銹條桿 | 649.358 | 2,175,124 | 9,134.93 | 33,474,005 |
熱軋不銹圓條 | 441.123 | 1,589,227 | 7,219.98 | 27,471,328 |
其他熱軋不銹條桿 | 208.235 | 585,897 | 1,914.95 | 6,002,677 |
冷軋不銹條桿 | 1,876.95 | 7,506,508 | 23,255.07 | 82,231,258 |
冷軋不銹條桿 | 1,467.01 | 6,071,009 | 14,668.06 | 63,498,893 |
其他冷軋不銹條桿 | 409.938 | 1,435,499 | 8,587.00 | 18,732,365 |
線材 | 5,597.44 | 13,152,071 | 51,735.79 | 140,490,262 |
熱軋不銹盤條 | 5,597.44 | 13,152,071 | 51,735.79 | 140,490,262 |
中板 | 11,087.22 | 31,331,656 | 100,448.82 | 298,156,763 |
熱軋不銹中板 | 7,520.62 | 22,080,197 | 62,139.39 | 189,337,971 |
厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 | 445.745 | 839,554 | 4,008.45 | 9,621,073 |
厚度4.75-10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 | 3,325.25 | 9,827,640 | 22,875.37 | 67,091,016 |
厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 | 3,749.63 | 11,413,003 | 35,255.57 | 112,625,882 |
冷軋不銹中板 | 3,566.60 | 9,251,459 | 38,309.43 | 108,818,792 |
厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 | 3,028.84 | 7,801,932 | 33,082.36 | 93,493,562 |
厚度≥4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 | 537.761 | 1,449,527 | 5,227.08 | 15,325,230 |
熱軋薄板 | 282.164 | 514,363 | 1,954.24 | 4,494,976 |
熱軋不銹薄板 | 282.164 | 514,363 | 1,954.24 | 4,494,976 |
厚度>1、<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 | 276.15 | 502,157 | 1,589.46 | 3,687,441 |
厚度0.5-1mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 | 1.796 | 3,993 | 253.144 | 583,868 |
厚度<0.5mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 | 4.218 | 8,213 | 111.643 | 223,667 |
冷軋薄板 | 31,688.09 | 64,373,873 | 258,644.14 | 573,995,211 |
冷軋不銹薄板 | 31,688.09 | 64,373,873 | 258,644.14 | 573,995,211 |
厚度>1、<3mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厚度0.5-1mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 | 21,131.35 | 42,851,278 | 161,260.07 | 369,105,861 |
厚度<0.5mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 | 8,212.21 | 15,054,813 | 73,964.64 | 149,757,558 |
寬度≥600mm其他冷軋不銹板 | 2,344.53 | 6,467,782 | 23,419.43 | 55,131,792 |
中厚寬鋼帶 | 55,216.06 | 131,902,004 | 435,174.43 | 1,071,981,780 |
熱軋不銹中厚寬鋼帶 | 55,216.06 | 131,902,004 | 435,174.43 | 1,071,981,780 |
厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中厚板卷 | 1,717.39 | 4,828,741 | 16,938.61 | 47,784,668 |
厚4.75-10mm寬≥600mm熱軋不銹中厚板卷 | 22,280.46 | 54,171,164 | 170,500.66 | 448,362,396 |
厚≥3、<4.75mm寬≥600mm熱軋不銹中板卷 | 31,218.21 | 72,902,099 | 247,735.16 | 575,834,716 |
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) | 21,108.23 | 50,439,515 | 130,879.91 | 341,988,906 |
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮)200系 | 0 | 0 | 19.735 | 64,713 |
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) | 21,108.23 | 50,439,515 | 130,860.17 | 341,924,193 |
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) | 10,109.98 | 22,462,584 | 116,855.26 | 233,845,810 |
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮)200系 | 0 | 0 | 59.921 | 161,927 |
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) | 10,109.98 | 22,462,584 | 116,795.33 | 233,683,883 |
熱軋薄寬鋼帶 | 7,647.43 | 17,355,995 | 46,228.84 | 115,880,683 |
熱軋不銹薄寬鋼帶 | 7,647.43 | 17,355,995 | 46,228.84 | 115,880,683 |
厚度<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄卷 | 7,647.43 | 17,355,995 | 46,228.84 | 115,880,683 |
厚<3mm不銹熱卷(黑皮) | 5,024.26 | 11,246,643 | 32,688.41 | 81,982,679 |
厚<3mm不銹熱卷(黑皮) | 5,024.26 | 11,246,643 | 32,688.41 | 81,982,679 |
厚<3mm不銹熱卷(白皮) | 2,623.17 | 6,109,352 | 13,540.43 | 33,898,004 |
厚<3mm不銹熱卷(白皮)200系 | 0 | 0 | 58.182 | 101,527 |
厚<3mm不銹熱卷(白皮) | 2,623.17 | 6,109,352 | 13,482.24 | 33,796,477 |
熱軋窄鋼帶 | 4,807.40 | 7,783,022 | 38,853.97 | 65,966,288 |
熱軋不銹窄鋼帶 | 4,807.40 | 7,783,022 | 38,853.97 | 65,966,288 |
厚度≥4.75寬度<600mm熱軋不銹窄帶 | 143.522 | 289,029 | 1,021.07 | 2,688,683 |
厚度<4.75mm寬度<600mm熱軋不銹窄帶 | 4,159.64 | 5,918,024 | 31,267.74 | 45,946,378 |
其他寬度<600mm不銹窄帶 | 504.233 | 1,575,969 | 6,565.16 | 17,331,227 |
冷軋窄鋼帶 | 5,517.76 | 13,952,261 | 49,252.36 | 121,315,843 |
冷軋不銹窄鋼帶 | 5,517.76 | 13,952,261 | 49,252.36 | 121,315,843 |
厚度≤0.35mm寬度<600mm冷軋不銹鋼帶材 | 880.96 | 3,483,247 | 14,351.59 | 39,939,116 |
0.35mm<厚度<3mm的寬度<600mm冷軋不銹鋼帶材 | 4,604.48 | 10,386,050 | 34,029.18 | 79,259,682 |
厚度≥3mm寬度<600mm的冷軋不銹鋼帶材 | 32.323 | 82,964 | 871.596 | 2,117,045 |
無縫管 | 16,295.76 | 91,351,156 | 118,520.12 | 700,188,396 |
石油天然氣道無縫管 | 817.87 | 2,780,575 | 4,032.51 | 16,820,031 |
外徑>406.4mm不銹管道無縫管 | 311.395 | 1,317,038 | 2,568.13 | 10,604,530 |
外徑215.9-406.4mm不銹管道無縫管 | 63.762 | 355,656 | 374.305 | 1,761,654 |
外徑>114.3,<215.9mm不銹管道無縫管 | 120.753 | 208,801 | 244.94 | 529,594 |
外徑≤114.3mm不銹管道無縫管 | 321.96 | 899,080 | 845.134 | 3,924,253 |
石油天然氣鉆探無縫管 | 92.5 | 378,546 | 1,180.13 | 5,024,772 |
石油天然氣無縫鉆管 | 81 | 331,414 | 1,073.25 | 4,479,343 |
外徑≤168.3mm不銹無縫鉆管 | 81 | 331,414 | 189.056 | 515,170 |
外徑>168.3mm不銹無縫鉆管 | 0 | 0 | 884.198 | 3,964,173 |
石油天然氣無縫套管,導管 | 11.5 | 47,132 | 106.871 | 545,429 |
石油天然氣不銹無縫套管,導管 | 11.5 | 47,132 | 106.871 | 545,429 |
鍋爐管 | 9.051 | 85,149 | 703.15 | 5,808,214 |
不銹鋼冷拔鍋爐管 | 9.051 | 85,149 | 583.98 | 5,091,605 |
其他不銹鋼鍋爐管 | 0 | 0 | 119.17 | 716,609 |
其他無縫管 | 15,376.33 | 88,106,886 | 112,604.34 | 672,535,379 |
其他不銹鋼冷拔無縫管 | 15,218.27 | 87,533,204 | 111,699.44 | 667,680,885 |
其他不銹鋼熱軋無縫管 | 158.066 | 573,682 | 904.897 | 4,854,494 |
焊管 | 10,484.27 | 31,471,261 | 93,706.73 | 285,481,456 |
石油天然氣道焊管 | 782.428 | 3,071,474 | 12,690.55 | 74,073,912 |
外徑<406.4mm不銹石油天然氣道焊管 | 782.428 | 3,071,474 | 12,690.55 | 74,073,912 |
石油天然氣鉆探套導焊管 | 16.562 | 37,338 | 201.147 | 244,077 |
外徑<406.4mm不銹石油天然氣套導焊管 | 16.562 | 37,338 | 201.147 | 244,077 |
其他焊管 | 9,685.28 | 28,362,449 | 80,815.04 | 211,163,467 |
外徑<406.4mm不銹鋼焊管 | 9,685.28 | 28,362,449 | 80,815.04 | 211,163,467 |
鋼管接頭、肘管、管套 | 11,625.04 | 91,619,562 | 95,613.29 | 774,653,370 |
不銹鋼制管附件 | 11,625.04 | 91,619,562 | 95,613.29 | 774,653,370 |
不銹法蘭 | 6,564.48 | 40,023,689 | 54,452.37 | 351,968,254 |
不銹管接頭,肘套管 | 1,548.60 | 14,531,412 | 14,414.23 | 137,384,355 |
不銹對焊件 | 1,403.04 | 14,322,619 | 10,362.90 | 111,557,179 |
其他不銹管附件 | 2,108.92 | 22,741,842 | 16,383.79 | 173,743,582 |
鋼絲 | 5,129.53 | 19,665,818 | 44,394.63 | 172,000,220 |
不銹鋼鋼絲 | 5,129.53 | 19,665,818 | 44,394.63 | 172,000,220 |
鋼錠 | 0 | 0 | 0.387 | 7,659 |
不銹鋼錠 | 0 | 0 | 0.387 | 7,659 |
鋼坯 | 14.756 | 69,505 | 133.405 | 557,145 |
不銹板坯 | 0.149 | 1,882 | 11.795 | 55,947 |
其他不銹鋼坯 | 14.607 | 67,623 | 121.61 | 501,198 |
廢鋼 | 0 | 0 | 11.011 | 12,614 |
不銹碎料 | 0 | 0 | 11.011 | 12,614 |
總計 | 169,339.85 | 528,440,555 | 1,381,298.78 | 4,490,438,153 |
(關鍵字:不銹鋼 出口量)