品種 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
中小型型鋼 | 125.636 | 946,248 | 1,287.87 | 8,522,370 |
不銹鋼型材 | 125.636 | 946,248 | 1,287.87 | 8,522,370 |
棒材 | 2,630.60 | 17,367,704 | 25,448.93 | 166,905,588 |
熱軋不銹條桿 | 737.813 | 4,731,603 | 8,591.66 | 57,527,830 |
熱軋不銹圓條 | 652.912 | 3,941,338 | 7,480.14 | 48,245,641 |
其他熱軋不銹條桿 | 84.901 | 790,265 | 1,111.52 | 9,282,189 |
冷軋不銹條桿 | 1,892.79 | 12,636,101 | 16,857.27 | 109,377,758 |
冷軋不銹條桿 | 1,404.83 | 9,858,249 | 11,549.86 | 77,306,442 |
其他冷軋不銹條桿 | 487.962 | 2,777,852 | 5,307.41 | 32,071,316 |
線材 | 4,153.88 | 13,745,706 | 31,027.65 | 107,887,613 |
熱軋不銹盤條 | 4,153.88 | 13,745,706 | 31,027.65 | 107,887,613 |
中板 | 4,121.13 | 19,731,589 | 41,208.68 | 201,680,491 |
熱軋不銹中板 | 2,264.58 | 11,799,091 | 23,715.53 | 121,891,056 |
厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 | 297.239 | 800,889 | 3,661.45 | 10,114,197 |
厚度4.75-10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 | 785.159 | 3,647,583 | 8,607.26 | 44,215,580 |
厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 | 1,182.19 | 7,350,619 | 11,446.82 | 67,561,279 |
冷軋不銹中板 | 1,856.55 | 7,932,498 | 17,493.15 | 79,789,435 |
厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 | 1,067.01 | 4,218,985 | 14,327.85 | 63,297,859 |
厚度≥4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 | 789.537 | 3,713,513 | 3,165.30 | 16,491,576 |
熱軋薄板 | 105.499 | 464,645 | 937.265 | 4,692,078 |
熱軋不銹薄板 | 105.499 | 464,645 | 937.265 | 4,692,078 |
厚度>1、<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 | 80.283 | 344,656 | 831.291 | 4,360,941 |
厚度0.5-1mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 | 14.133 | 86,125 | 48.948 | 201,841 |
厚度<0.5mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 | 11.083 | 33,864 | 57.026 | 129,296 |
冷軋薄板 | 22,567.80 | 56,145,199 | 151,822.33 | 395,903,916 |
冷軋不銹薄板 | 22,567.80 | 56,145,199 | 151,822.33 | 395,903,916 |
厚度>1、<3mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厚度0.5-1mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 | 18,816.67 | 46,663,986 | 121,952.72 | 309,866,570 |
厚度<0.5mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 | 3,488.59 | 8,000,343 | 26,731.57 | 70,509,873 |
寬度≥600mm其他冷軋不銹板 | 262.544 | 1,480,870 | 3,138.04 | 15,527,473 |
中厚寬鋼帶 | 9,148.29 | 19,264,698 | 113,034.59 | 281,108,921 |
熱軋不銹中厚寬鋼帶 | 9,148.29 | 19,264,698 | 113,034.59 | 281,108,921 |
厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中厚板卷 | 24.634 | 98,058 | 1,461.92 | 5,402,837 |
厚4.75-10mm寬≥600mm熱軋不銹中厚板卷 | 2,308.03 | 8,557,111 | 27,824.43 | 112,380,870 |
厚≥3、<4.75mm寬≥600mm熱軋不銹中板卷 | 6,815.63 | 10,609,529 | 83,748.24 | 163,325,214 |
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) | 411.56 | 654,115 | 36,195.50 | 79,360,591 |
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮)200系 | 0 | 0 | 144.035 | 337,703 |
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) | 411.56 | 654,115 | 36,051.46 | 79,022,888 |
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) | 6,404.07 | 9,955,414 | 47,552.75 | 83,964,623 |
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮)200系 | 21.388 | 64,164 | 513.139 | 1,259,898 |
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) | 6,382.68 | 9,891,250 | 47,039.61 | 82,704,725 |
熱軋薄寬鋼帶 | 227.995 | 606,140 | 2,989.59 | 9,083,940 |
熱軋不銹薄寬鋼帶 | 227.995 | 606,140 | 2,989.59 | 9,083,940 |
厚度<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄卷 | 227.995 | 606,140 | 2,989.59 | 9,083,940 |
厚<3mm不銹熱卷(黑皮) | 36.18 | 121,154 | 1,759.05 | 5,345,114 |
厚<3mm不銹熱卷(黑皮)200系 | 20.833 | 54,862 | 142.167 | 491,388 |
厚<3mm不銹熱卷(黑皮) | 15.347 | 66,292 | 1,616.89 | 4,853,726 |
厚<3mm不銹熱卷(白皮) | 191.815 | 484,986 | 1,230.53 | 3,738,826 |
厚<3mm不銹熱卷(白皮)200系 | 4.591 | 10,591 | 94.909 | 203,582 |
厚<3mm不銹熱卷(白皮) | 187.224 | 474,395 | 1,135.62 | 3,535,244 |
熱軋窄鋼帶 | 1,285.31 | 8,429,460 | 11,433.47 | 77,478,569 |
熱軋不銹窄鋼帶 | 1,285.31 | 8,429,460 | 11,433.47 | 77,478,569 |
厚度≥4.75寬度<600mm熱軋不銹窄帶 | 149.294 | 1,631,389 | 1,608.89 | 14,465,216 |
厚度<4.75mm寬度<600mm熱軋不銹窄帶 | 120.973 | 703,973 | 1,198.15 | 6,815,291 |
其他寬度<600mm不銹窄帶 | 1,015.04 | 6,094,098 | 8,626.44 | 56,198,062 |
冷軋窄鋼帶 | 8,319.37 | 35,258,030 | 72,998.83 | 347,743,481 |
冷軋不銹窄鋼帶 | 8,319.37 | 35,258,030 | 72,998.83 | 347,743,481 |
厚度≤0.35mm寬度<600mm冷軋不銹鋼帶材 | 1,853.88 | 11,161,526 | 15,882.99 | 98,927,893 |
0.35mm<厚度<3mm的寬度<600mm冷軋不銹鋼帶材 | 6,222.24 | 22,597,629 | 53,030.15 | 217,917,173 |
厚度≥3mm寬度<600mm的冷軋不銹鋼帶材 | 243.245 | 1,498,875 | 4,085.69 | 30,898,415 |
無縫管 | 1,830.21 | 21,402,620 | 23,661.32 | 314,390,153 |
石油天然氣道無縫管 | 171.82 | 2,644,164 | 488.917 | 7,726,211 |
外徑>406.4mm不銹管道無縫管 | 77.35 | 1,287,546 | 92.425 | 1,550,015 |
外徑215.9-406.4mm不銹管道無縫管 | 78.172 | 1,165,415 | 193.597 | 2,768,905 |
外徑>114.3,<215.9mm不銹管道無縫管 | 90.122 | 401,130 | 133.122 | 904,617 |
外徑≤114.3mm不銹管道無縫管 | 16.298 | 191,203 | 202.895 | 3,407,291 |
石油天然氣鉆探無縫管 | 203.848 | 1,265,644 | 8,211.61 | 58,537,347 |
石油天然氣無縫鉆管 | 0.744 | 4,897 | 2.3 | 15,623 |
外徑≤168.3mm不銹無縫鉆管 | 0.744 | 4,897 | 2.3 | 15,623 |
石油天然氣無縫套管,導管 | 203.104 | 1,260,747 | 8,209.31 | 58,521,724 |
石油天然氣不銹無縫套管,導管 | 203.104 | 1,260,747 | 8,209.31 | 58,521,724 |
鍋爐管 | 909.085 | 11,008,316 | 7,686.54 | 88,015,222 |
不銹鋼冷拔鍋爐管 | 734.28 | 8,314,175 | 7,386.17 | 83,340,766 |
其他不銹鋼鍋爐管 | 174.805 | 2,694,141 | 300.371 | 4,674,456 |
其他無縫管 | 545.455 | 6,484,496 | 7,274.25 | 160,111,373 |
其他不銹鋼冷拔無縫管 | 263.888 | 3,518,232 | 3,136.35 | 52,491,014 |
其他不銹鋼熱軋無縫管 | 281.567 | 2,966,264 | 4,137.90 | 107,620,359 |
焊管 | 1,074.32 | 9,026,537 | 9,967.49 | 94,517,107 |
石油天然氣道焊管 | 38.187 | 788,796 | 634.691 | 5,895,360 |
外徑<406.4mm不銹石油天然氣道焊管 | 38.187 | 788,796 | 634.691 | 5,895,360 |
石油天然氣鉆探套導焊管 | 20.851 | 153,313 | 29.572 | 187,041 |
外徑<406.4mm不銹石油天然氣套導焊管 | 20.851 | 153,313 | 29.572 | 187,041 |
其他焊管 | 1,015.29 | 8,084,428 | 9,303.23 | 88,434,706 |
外徑<406.4mm不銹鋼焊管 | 1,015.29 | 8,084,428 | 9,303.23 | 88,434,706 |
鋼管接頭、肘管、管套 | 744.383 | 24,912,536 | 4,635.91 | 183,794,155 |
不銹鋼制管附件 | 744.383 | 24,912,536 | 4,635.91 | 183,794,155 |
不銹法蘭 | 175.477 | 3,317,778 | 1,563.34 | 31,446,223 |
不銹管接頭,肘套管 | 71.715 | 3,430,182 | 606.754 | 28,104,196 |
不銹對焊件 | 208.463 | 3,969,741 | 697.01 | 21,799,609 |
其他不銹管附件 | 288.728 | 14,194,835 | 1,768.80 | 102,444,127 |
鋼絲 | 1,369.38 | 10,986,044 | 13,909.16 | 111,267,649 |
不銹鋼鋼絲 | 1,369.38 | 10,986,044 | 13,909.16 | 111,267,649 |
鋼錠 | 606.661 | 1,461,993 | 4,562.82 | 11,923,066 |
不銹鋼錠 | 606.661 | 1,461,993 | 4,562.82 | 11,923,066 |
鋼坯 | 3,403.17 | 10,109,952 | 38,404.68 | 125,387,764 |
不銹板坯 | 1,123.87 | 3,178,116 | 14,716.68 | 43,983,469 |
其他不銹鋼坯 | 2,279.30 | 6,931,836 | 23,688.00 | 81,404,295 |
廢鋼 | 1,131.98 | 1,299,851 | 74,093.62 | 133,802,445 |
不銹碎料 | 1,131.98 | 1,299,851 | 74,093.62 | 133,802,445 |
總計 | 62,845.63 | 251,158,952 | 621,424.19 | 2,576,089,306 |
(關鍵字:不銹鋼 進口量)