3月11日南鋼建筑鋼材出廠價格表 | |||||||
品種 | 牌號 | 規格 | |||||
10mm | 12mm | 14mm | 16-25mm | 28/32mm | 36/40mm | ||
直條 | HRB400 | 4830 | 4620 | 4530 | 4500 | 4550 | 4750 |
HRB400E | 4870 | 4660 | 4570 | 4540 | 4590 | 4790 | |
牌號 | 規格 | ||||||
12mm | 14mm | 16-25mm | |||||
HPB300 | 5120 | 5030 | 5000 | ||||
品種 | 牌號 | ||||||
6mm | 8-10mm | ||||||
盤條 | HRB400 | 5330 | 4980 | ||||
HRB400E | 5390 | 5040 | |||||
牌號 | |||||||
5.5-6mm | 6.5-15mm | ||||||
HPB300 | 5280 | 4930 |
(關鍵字:南鋼 鋼廠)