酸洗產品價格表(2024年10月) | |||||||||||||||||
牌號:SPHC | 單位:元/噸 | ||||||||||||||||
厚度 | 板卷 | 寬度 / 價格 | |||||||||||||||
120-399 | 400-699 | 700-899 | 900-999 | 1000-1099 | 1100-1249 | 1250-1499 | 1500-1850 | ||||||||||
基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | ||
≥1.4 | 卷 | 3990 | 4509 | 3940 | 4452 | 3870 | 4373 | 3840 | 4339 | 3890 | 4396 | 3820 | 4317 | ||||
帶 | 4090 | 4622 | 4050 | 4577 | |||||||||||||
≥1.50 | 卷 | 3960 | 4475 | 3910 | 4418 | 3840 | 4339 | 3810 | 4305 | 3860 | 4362 | 3790 | 4283 | ||||
帶 | 4060 | 4588 | 4020 | 4543 | |||||||||||||
=1.8 | 卷 | 3910 | 4418 | 3860 | 4362 | 3790 | 4283 | 3760 | 4249 | 3810 | 4305 | 3740 | 4226 | ||||
帶 | 4010 | 4531 | 3970 | 4486 | |||||||||||||
>1.80 | 卷 | 3910 | 4418 | 3860 | 4362 | 3790 | 4283 | 3760 | 4249 | 3810 | 4305 | 3740 | 4226 | ||||
帶 | 4010 | 4531 | 3970 | 4486 | |||||||||||||
≥2.0 | 卷 | 3910 | 4418 | 3860 | 4362 | 3790 | 4283 | 3760 | 4249 | 3760 | 4249 | 3740 | 4226 | ||||
帶 | 4040 | 4565 | 4000 | 4520 | |||||||||||||
≥2.30 | 卷 | 3860 | 4362 | 3810 | 4305 | 3740 | 4226 | 3710 | 4192 | 3710 | 4192 | 3690 | 4170 | ||||
帶 | 3990 | 4509 | 3950 | 4464 | |||||||||||||
≥2.40 | 卷 | 3860 | 4362 | 3810 | 4305 | 3740 | 4226 | 3710 | 4192 | 3710 | 4192 | 3690 | 4170 | ||||
帶 | 3990 | 4509 | 3950 | 4464 | |||||||||||||
≥2.50 | 卷 | 3810 | 4305 | 3760 | 4249 | 3690 | 4170 | 3660 | 4136 | 3660 | 4136 | 3640 | 4113 | ||||
帶 | 3940 | 4452 | 3900 | 4407 | |||||||||||||
≥2.75 | 卷 | 3760 | 4249 | 3710 | 4192 | 3640 | 4113 | 3610 | 4079 | 3610 | 4079 | 3590 | 4057 | ||||
帶 | 3890 | 4396 | 3850 | 4351 | |||||||||||||
≥3.0 | 卷 | 3760 | 4249 | 3710 | 4192 | 3640 | 4113 | 3610 | 4079 | 3610 | 4079 | 3590 | 4057 | ||||
帶 | 3890 | 4396 | 3850 | 4351 | |||||||||||||
≥5.0 | 卷 | 3860 | 4362 | 3810 | 4305 | 3740 | 4226 | 3710 | 4192 | 3710 | 4192 | 3690 | 4170 | ||||
帶 | 3990 | 4509 | 3950 | 4464 | |||||||||||||
注 :1、表列價格為交貨月15日付款價格,貼息基準日為:合同月15日。 | |||||||||||||||||
2、表列價格已包括通常包裝的包裝費 ,需特殊包裝的另行加減價。 | |||||||||||||||||
3、表列價格為切邊交貨,毛邊交貨在表列價格基礎上優惠60元/噸。 | |||||||||||||||||
4、板狀交貨加價:名義抗拉強度<780Mpa,加價350元/噸;名義抗拉強度≥780Mpa,加價500元/噸。 | |||||||||||||||||
5、供貨規格范圍以相關部門確認為準。 |
(關鍵字:寶鋼 酸洗)