客服中心
4009008281
寶鋼(寶山基地)熱軋產(chǎn)品價格表(二零二四年十月份) | ||||||||||
牌號: SS400(Q/BQB標準) | 單位:元/噸 | |||||||||
寬度 / 價格 | ||||||||||
厚 度 | 品 種 | 700~899 | 900~999 | 1000~1800 | 1801~2100 | |||||
基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | |||
1.50~1.79 | 直發(fā)卷 | 4605 | 5204 | 4555 | 5147 | 4455 | 5034 | 4505 | 5091 | |
1.80~1.99 | 直發(fā)卷 | 4555 | 5147 | 4505 | 5091 | 4405 | 4978 | 4455 | 5034 | |
2.00~2.29 | 直發(fā)卷 | 4525 | 5113 | 4475 | 5057 | 4375 | 4944 | 4425 | 5000 | |
2.30~2.49 | 直發(fā)卷 | 4485 | 5068 | 4435 | 5012 | 4335 | 4899 | 4385 | 4955 | |
2.50~2.74 | 直發(fā)卷 | 4435 | 5012 | 4385 | 4955 | 4285 | 4842 | 4335 | 4899 | |
2.75~3.49 | 直發(fā)卷 | 4405 | 4978 | 4355 | 4921 | 4255 | 4808 | 4305 | 4865 | |
3.50~11.99 | 直發(fā)卷 | 4365 | 4932 | 4315 | 4876 | 4215 | 4763 | 4265 | 4819 | |
12.0~19.99 | 直發(fā)卷 | 4405 | 4978 | 4355 | 4921 | 4255 | 4808 | 4305 | 4865 | |
20~25.0 | 直發(fā)卷 | 4455 | 5034 | 4405 | 4978 | 4305 | 4865 | 4355 | 4921 | |
表列價格厚度公差為PT.A交貨價格,按PT.B交貨的加價50元/噸,按PT.C交貨的加價200元/噸。 | ||||||||||
表列價格寬度公差為PW.A交貨價格,按PW.B交貨的加價50元/噸(僅針對毛邊板)。 | ||||||||||
僅針對鋼板不平度為PF.A交貨不加價,按PF.B交貨的加價100元/噸。 | ||||||||||
BQB標準+α加價100元/噸。 | ||||||||||
精整卷、平整卷加價100元/噸 | ||||||||||
毛邊板、商品卷加價100元/噸 | ||||||||||
切邊板、切邊卷加價200元/噸 |
(關(guān)鍵字:寶鋼 熱軋)