寶鋼(寶山基地)熱軋產品價格表(二零二四年二月份) | |||||||||
牌號: SS400(Q/BQB標準) | 單位:元/噸 | ||||||||
寬度 / 價格 | |||||||||
厚 度 | 品 種 | 700~899 | 900~999 | 1000~1800 | 1801~2100 | ||||
基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | ||
1.50~1.79 | 直發卷 | 5555 | 6277 | 5505 | 6221 | 5405 | 6108 | 5455 | 6164 |
1.80~1.99 | 直發卷 | 5505 | 6221 | 5455 | 6164 | 5355 | 6051 | 5405 | 6108 |
2.00~2.29 | 直發卷 | 5475 | 6187 | 5425 | 6130 | 5325 | 6017 | 5375 | 6074 |
2.30~2.49 | 直發卷 | 5435 | 6142 | 5385 | 6085 | 5285 | 5972 | 5335 | 6029 |
2.50~2.74 | 直發卷 | 5385 | 6085 | 5335 | 6029 | 5235 | 5916 | 5285 | 5972 |
2.75~3.49 | 直發卷 | 5355 | 6051 | 5305 | 5995 | 5205 | 5882 | 5255 | 5938 |
3.50~11.99 | 直發卷 | 5315 | 6006 | 5265 | 5949 | 5165 | 5836 | 5215 | 5893 |
12.0~19.99 | 直發卷 | 5355 | 6051 | 5305 | 5995 | 5205 | 5882 | 5255 | 5938 |
20~25.0 | 直發卷 | 5405 | 6108 | 5355 | 6051 | 5255 | 5938 | 5305 | 5995 |
表列價格厚度公差為PT.A交貨價格,按PT.B交貨的加價50元/噸,按PT.C交貨的加價200元/噸。 | |||||||||
表列價格寬度公差為PW.A交貨價格,按PW.B交貨的加價50元/噸(僅針對毛邊板)。 | |||||||||
僅針對鋼板不平度為PF.A交貨不加價,按PF.B交貨的加價100元/噸。 | |||||||||
BQB標準+α加價100元/噸。 | |||||||||
精整卷、平整卷加價100元/噸 | |||||||||
毛邊板、商品卷加價100元/噸 | |||||||||
切邊板、切邊卷加價200元/噸 |
(關鍵字:寶鋼 熱軋)