貿易方式 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
一般貿易 | 4960.739 | 17776856 | 37325.389 | 139256512 |
來料加工貿易 | 129.49 | 504989 | 1301.293 | 4686088 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 928.665 | 3418715 | 6107.971 | 24936405 |
其他 | 29.216 | 74507 | 157.833 | 520761 |
海關特殊監管區域進口設備 | 0 | 0 | 0 | 17 |
進料加工貿易 | 1961.631 | 18650961 | 12661.874 | 97814519 |
保稅監管場所進出境貨物 | 0.014 | 534 | 118.993 | 1951663 |
合計 | 8009.755 | 40426562 | 57673.353 | 269165965 |
與上月比增長率 | 38.90% | 46.70% | 16.10% | 17.70% |
(關鍵字:冷軋 進口)