電工鋼板現款銷售價格表
單位:元/噸
牌號 | 規格(mm) |
區域價格 | |||||
江西 | 福建 | 華東 | 華南 | 山東 | 湖南 | ||
DR510-490(定尺) | 0.5×1000×2000 | 6390 | 6260 | 6210 | 6240 | 6160 | 6360 |
DR510-490(改尺) | 0.5×950×2000 | 6340 | 6210 | 6160 | 6190 | 6110 | 6310 |
DR450-420(定尺) | 0.5×1000×2000 | 6420 | 6290 | 6240 | 6270 | 6190 | 6390 |
DR450-420(改尺) | 0.5×950×2000 | 6370 | 6240 | 6190 | 6220 | 6140 | 6340 |
DR580-525(定尺) | 0.5×1000×2000 | 6290 | 6160 | 6110 | 6140 | 6060 | 6260 |
DR580-525(改尺) | 0.5×950×2000 | 6240 | 6110 | 6060 | 6090 | 6010 | 6210 |
DR530(B矽定尺) | 0.5×1000×2000 | 6290 | 6160 | 6110 | 6140 | 6060 | 6260 |
DR530(B矽改尺) | 0.5×950×2000 | 6240 | 6110 | 6060 | 6090 | 6010 | 6210 |
DR510-490(方塊) | 0.5×900×900 | 6240 | 6110 | 6060 | 6090 | 6010 | 6210 |
DR580-525(方塊) | 0.5×900×900 | 6190 | 6060 | 6010 | 6040 | 5960 | 6160 |
1、江蘇、浙江、上海、安徽、河南按華東區域價格結算;廣東、廣西按華南區域價格結算;湖北區域按湖南價格結算;河北、西南、西北區域按山東區域價格結算;廠內自提、其他區域按江西區域價格結算。
2、表列規格以外的電工鋼板(改尺、方塊),比照同牌號的電工鋼板(改尺、方塊)價格結算,未改尺電工鋼板比照同牌號的電工鋼板(定尺)價格減200元/噸結算。
(關鍵字:新余鋼鐵 硅鋼 新余鋼鐵硅鋼價格表)