本年累計產量 | 本年累計銷售量 | 本年累計自用量 | 盤盈盤虧 | 庫存量 | |||||||
銷售合計 | 直供 | 分銷 | 零售 | 分支機構銷售 | 出口 | 年初庫存量 | 報告期末 | ||||
鋼坯 | 38560559 | 2935528 | 1994230 | 454649 | 74636 | 285264 | 126747 | 35337181 | -45 | 3235382 | 3523183 |
其中:方坯 | 16391517 | 1556568 | 929650 | 193399 | 51560 | 259756 | 122201 | 14710615 | 0 | 1541355 | 1665686 |
板坯 | 19690102 | 605113 | 544715 | 36044 | 0 | 24354 | 0 | 18955771 | -45 | 1394582 | 1523757 |
鋼材合計(按品種) | 69687731 | 66062339 | 25956597 | 28271873 | 2716967 | 6474616 | 2642285 | 287024 | -12498 | 15927861 | 19253732 |
鐵道用鋼材 | 308902 | 284583 | 236558 | 19588 | 8906 | 0 | 19531 | 0 | 0 | 58789 | 83108 |
大型型鋼 | 754872 | 727531 | 138591 | 390741 | 103279 | 15962 | 78959 | 0 | 0 | 117441 | 144782 |
中小型型鋼 | 639137 | 685480 | 231360 | 302594 | 45626 | 50178 | 55722 | 125 | 0 | 1221819 | 1175351 |
棒材 | 4641114 | 4023950 | 1763482 | 1139926 | 406290 | 479615 | 234636 | 1894 | -14881 | 2230368 | 2830754 |
鋼筋 | 15200771 | 14328259 | 2444366 | 10000279 | 425039 | 1279195 | 179379 | 47111 | 5828 | 2046393 | 2877621 |
其中:光圓 | 98391 | 68091 | 7285 | 59308 | 0 | 1338 | 161 | 0 | 0 | 44942 | 75241 |
帶肋 | 9420748 | 8719308 | 2219665 | 4617526 | 425039 | 1277857 | 179218 | 47111 | 5828 | 1765319 | 2425478 |
盤條(線材) | 9773523 | 9079850 | 1780177 | 6132137 | 250346 | 636952 | 280238 | 9274 | -3326 | 2288659 | 2969731 |
其中:硬線材 | 1184524 | 1007670 | 261432 | 533426 | 82400 | 38660 | 91752 | 305 | 0 | 347373 | 523922 |
特厚板 | 829813 | 774687 | 340521 | 263344 | 58476 | 73846 | 38499 | 121 | 44 | 294579 | 349631 |
厚板 | 2435813 | 2426906 | 981365 | 816719 | 137952 | 323677 | 167195 | 1360 | 9 | 736710 | 744263 |
中板 | 6776712 | 6584848 | 2683910 | 2965047 | 253969 | 461378 | 220547 | 17632 | -69 | 1080147 | 1254312 |
其中:熱軋中板 | 5717339 | 5590278 | 1698067 | 2965043 | 253969 | 452952 | 220250 | 17632 | -76 | 984849 | 1094204 |
冷軋中板 | 8833 | 9279 | 552 | 4 | 0 | 8426 | 297 | 0 | 7 | 5289 | 4850 |
熱軋薄板 | 484387 | 491214 | 165628 | 321624 | 0 | 1136 | 2826 | 0 | 0 | 89953 | 83126 |
冷軋薄板 | 186807 | 224276 | 103582 | 74031 | 130 | 41753 | 4780 | 0 | -8 | 112129 | 74652 |
中厚寬鋼帶 | 13039598 | 12710074 | 7802835 | 2529653 | 832507 | 1211701 | 333377 | 988 | 0 | 2246256 | 2574791 |
熱軋薄寬鋼帶 | 3387493 | 3098937 | 1653860 | 753850 | 10762 | 414152 | 266315 | 40327 | 0 | 554681 | 802910 |
冷軋薄寬鋼帶 | 4265739 | 3944212 | 1569251 | 1373284 | 74125 | 753718 | 173838 | 116180 | 0 | 927580 | 1132927 |
熱軋窄鋼帶 | 1811696 | 1762131 | 1378597 | 292093 | 30 | 90636 | 775 | 0 | 0 | 71209 | 120776 |
冷軋窄鋼帶 | 4295 | 3821 | 3038 | 580 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 3989 | 4463 |
鍍層板(帶) | 2504789 | 2340980 | 1158603 | 418647 | 20047 | 483690 | 259992 | 49841 | 0 | 683348 | 797319 |
其中:鍍鋅板(帶) | 2320774 | 2159680 | 1096890 | 383901 | 20047 | 468215 | 190626 | 49841 | 0 | 548895 | 660149 |
鍍錫板(帶) | 139003 | 134027 | 48733 | 33776 | 0 | 1500 | 50018 | -- | 0 | 93654 | 98630 |
涂層板(帶) | 215533 | 200801 | 133441 | 50028 | -- | 9998 | 7334 | 76 | 0 | 59037 | 73694 |
電工鋼板帶 | 1077511 | 1047458 | 712849 | 104818 | 1704 | 144330 | 83757 | -- | 0 | 317333 | 347385 |
其中:熱軋電工鋼板 | 73986 | 67939 | 67939 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 1435 | 7482 |
冷軋電工鋼板(帶) | 1003525 | 979519 | 644910 | 104818 | 1704 | 144330 | 83757 | -- | 0 | 315898 | 339903 |
無縫鋼管 | 945506 | 899708 | 499068 | 267404 | 0 | 2374 | 130862 | 1020 | -94 | 518852 | 563535 |
其中:熱軋無縫鋼管 | 816707 | 774983 | 405694 | 251569 | 0 | 2374 | 115346 | 956 | 0 | 437259 | 478027 |
焊接鋼管 | 33346 | 25242 | 20633 | 0 | 0 | 124 | 4485 | 1 | 0 | 57386 | 65488 |
其它鋼材 | 370373 | 397390 | 154883 | 55486 | 87783 | 0 | 99238 | 1076 | -1 | 211203 | 183109 |
(關鍵字:鋼材 營銷)