華北 | 東北 | 華東 | 中南 | 西北 | 西南 | 出口 | 合計 | |
鋼坯 | 1079155 | 37299 | 1481833 | 144989 | 13940 | 51566 | 126747 | 2935528 |
其中:方坯 | 570010 | 35131 | 766767 | 35016 | 788 | 26655 | 122201 | 1556568 |
板坯 | 165275 | 0 | 392378 | 47399 | 61 | 0 | 0 | 605113 |
鋼材合計(按品種) | 12429395 | 2076993 | 33030879 | 10252454 | 1644433 | 3985901 | 2642285 | 66062339 |
鐵道用鋼材 | 98000 | 30916 | 40745 | 52326 | 21088 | 21977 | 19531 | 284583 |
大型型鋼 | 160370 | 7171 | 401545 | 34317 | 20143 | 25026 | 78959 | 727531 |
中小型鋼 | 222227 | 9284 | 311407 | 46793 | 1043 | 39004 | 55722 | 685480 |
棒材 | 449976 | 115547 | 2346805 | 472583 | 33273 | 371126 | 234636 | 4023950 |
鋼筋 | 889110 | 306765 | 9274234 | 2185877 | 466818 | 1026078 | 179379 | 14328259 |
其中:光圓 | 568 | 0 | 62854 | 3018 | 704 | 787 | 161 | 68091 |
帶肋 | 888542 | 306765 | 3825234 | 2028145 | 466114 | 1025291 | 179218 | 8719308 |
盤條(線材) | 1880982 | 168293 | 5198195 | 887089 | 252490 | 412561 | 280238 | 9079850 |
其中:硬線材 | 83729 | 11739 | 563505 | 202852 | 1225 | 52865 | 91752 | 1007670 |
特厚板 | 66301 | 16101 | 350069 | 262927 | 11500 | 29288 | 38499 | 774687 |
厚板 | 325390 | 116103 | 926265 | 627945 | 103937 | 160070 | 167195 | 2426906 |
中板 | 1232278 | 161790 | 4074603 | 719478 | 58450 | 117709 | 220547 | 6584848 |
其中:熱軋中板 | 829024 | 151413 | 3541707 | 690631 | 48915 | 108345 | 220250 | 5590278 |
冷軋中板 | 826 | 1017 | 6189 | 771 | 175 | 4 | 297 | 9279 |
熱軋薄板 | 297127 | 2107 | 125647 | 62754 | 721 | 31 | 2826 | 491214 |
冷軋薄板 | 59865 | 6174 | 124742 | 28572 | 131 | 13 | 4780 | 224276 |
中厚寬鋼帶 | 3901761 | 599562 | 4630186 | 1886754 | 400950 | 957484 | 333377 | 12710074 |
熱軋薄寬鋼帶 | 774193 | 97403 | 1166385 | 583664 | 74782 | 136197 | 266315 | 3098937 |
冷軋薄寬鋼帶 | 376971 | 184631 | 1621126 | 1200867 | 75613 | 311167 | 173838 | 3944212 |
熱軋窄鋼帶 | 1047185 | 60753 | 296248 | 227584 | 19 | 129568 | 775 | 1762131 |
冷軋窄鋼帶 | 1004 | 84 | 1809 | 908 | 1 | 16 | 0 | 3821 |
鍍層板(帶) | 288573 | 110241 | 979404 | 528767 | 48248 | 125755 | 259992 | 2340980 |
其中:鍍鋅板(帶) | 266339 | 99585 | 918152 | 512874 | 48109 | 123995 | 190626 | 2159680 |
鍍錫板(帶) | 22141 | 1410 | 45960 | 12918 | 111 | 1470 | 50018 | 134027 |
涂層板(帶) | 18755 | 9428 | 100853 | 48174 | 2368 | 13889 | 7334 | 200801 |
電工鋼板帶 | 45555 | 32169 | 578067 | 281090 | 2215 | 24604 | 83757 | 1047458 |
其中:熱軋電工鋼板 | 0 | -- | 817 | 62284 | -- | 4838 | 0 | 67939 |
冷軋電工鋼板(帶) | 45555 | 32169 | 577250 | 218806 | 2215 | 19766 | 83757 | 979519 |
無縫鋼管 | 227712 | 13691 | 298472 | 85293 | 68399 | 75280 | 130862 | 899708 |
其中:熱軋無縫鋼管 | 221858 | 12129 | 262275 | 56911 | 67215 | 39249 | 115346 | 774983 |
焊接鋼管 | 13819 | 902 | 4329 | 1707 | 0 | 0 | 4485 | 25242 |
其它鋼材 | 52245 | 27876 | 179743 | 26992 | 2242 | 9054 | 99238 | 397390 |
鋼材合計(按化學成分) | 12429395 | 2076993 | 33030879 | 10252454 | 1644433 | 3985901 | 2642285 | 66062339 |
(關鍵字:鋼坯 鋼材 流向)